排名 | 品牌 | 型号 | 能效比(SEER) | 制冷量(BTU) | 耗电量(千瓦时) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/(35528)FNhAa1 | 26.0 | 35000 | 1346 | 10999 |
2 | 海尔 | KFR-35GW/03DF1A | 25.8 | 35000 | 1358 | 11299 |
3 | 美的 | KFR-35GW/07DF1A | 25.6 | 35000 | 1367 | 11599 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 25.4 | 35000 | 1376 | 10799 |
5 | TCL | KFR-35GW/03DF1A | 25.2 | 35000 | 1385 | 11099 |
6 | 长虹 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 25.0 | 35000 | 1394 | 9 |
7 | 海信 | KFR-35GW/03DF1A | 24.8 | 35000 | 1403 | 10999 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 24.6 | 35000 | 1412 | 10599 |
9 | 志高 | KFR-35GW/03DF1A | 24.4 | 35000 | 1421 | 10899 |
10 | 三菱重工 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 24.2 | 35000 | 1430 | 11199 |
11 | 大金 | KFR-35GW/03DF1A | 24.0 | 35000 | 1439 | 11499 |
12 | 东芝 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 23.8 | 35000 | 1448 | 11799 |
13 | 松下 | KFR-35GW/03DF1A | 23.6 | 35000 | 1457 | 12099 |
14 | 日立 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 23.4 | 35000 | 1466 | 12399 |
15 | 夏普 | KFR-35GW/03DF1A | 23.2 | 35000 | 1475 | 12699 |
16 | 三菱电机 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 23.0 | 35000 | 1484 | 12999 |
17 | 富士通 | KFR-35GW/03DF1A | 22.8 | 35000 | 1493 | 13299 |
18 | 三洋 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 22.6 | 35000 | 1502 | 13599 |
19 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/03DF1A | 22.4 | 35000 | 1511 | 13899 |
20 | 惠而浦 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 22.2 | 35000 | 1520 | 14199 |
21 | 西门子 | KFR-35GW/03DF1A | 22.0 | 35000 | 1529 | 14499 |
22 | 博世 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 21.8 | 35000 | 1538 | 14799 |
23 | 康佳 | KFR-35GW/03DF1A | 21.6 | 35000 | 1547 | 15099 |
24 | 创维 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 21.4 | 35000 | 1556 | 15399 |
25 | 长虹美菱 | KFR-35GW/03DF1A | 21.2 | 35000 | 1565 | 15699 |
26 | TCL格力 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 21.0 | 35000 | 1574 | 15999 |
27 | 海信科龙 | KFR-35GW/03DF1A | 20.8 | 35000 | 1583 | 16299 |
28 | 美的奥克斯 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 20.6 | 35000 | 1592 | 16599 |
29 | 格力TCL | KFR-35GW/03DF1A | 20.4 | 35000 | 1601 | 16899 |
30 | 海尔美的 | KFR-35GW/(35528)FNhAa | 20.2 | 35000 | 1610 | 17199 |
最省电的太阳能空调排名(最省电的太阳能空调排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,736人围观