排名 | 品牌 | 型号 | 风量 | 噪音 | 吸力 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | Pa | dB | dB(A) | |||||
1 | 老板 | J60 | 18 | 650 | 52 | 60 | 3500 | |
2 | 方太 | CXW-200 | 17 | 620 | 50 | 58 | 3200 | |
3 | 西门子 | LC98BA530 | 16 | 600 | 48 | 56 | 3000 | |
4 | 华帝 | i11016 | 15 | 580 | 46 | 54 | 2800 | |
5 | 美的 | J30 | 14 | 560 | 44 | 52 | 2600 | |
6 | 海尔 | JXW-200 | 13 | 540 | 42 | 50 | 2400 | |
7 | 帅康 | SK200 | 12 | 520 | 40 | 48 | 2200 | |
8 | 万和 | WH1801 | 11 | 500 | 38 | 46 | 2000 | |
9 | 樱花 | J20 | 10 | 480 | 36 | 44 | 1800 | |
10 | 苏泊尔 | S10 | 9 | 460 | 34 | 42 | 1600 |
抽油烟机排行榜2016-抽油烟机排行榜前十名是什么
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1644人围观