排名 | 电厂名称 | 装机容量(兆瓦) | 发电量(亿千瓦时) | 所在地 | 主要燃料 | 投产年份 | 运营单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡葛洲坝电厂 | 22,500 | 1,112 | 湖北省宜昌市 | 水力 | 1988 | 中国长江三峡集团 |
2 | 白鹤滩水电站 | 16,000 | 624 | 四川省凉山彝族自治州 | 水力 | 2022 | 中国华能集团 |
3 | 溪洛渡水电站 | 13,860 | 602 | 云南省昭通市 | 水力 | 2013 | 中国华能集团 |
4 | 向家坝水电站 | 12,600 | 567 | 四川省凉山彝族自治州 | 水力 | 2012 | 中国华能集团 |
5 | 乌东德水电站 | 10,200 | 474 | 云南省昭通市 | 水力 | 2021 | 中国华能集团 |
6 | 锦屏一级水电站 | 9,600 | 439 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 水力 | 2013 | 中国华能集团 |
7 | 二滩水电站 | 9,000 | 411 | 四川省乐山市 | 水力 | 2002 | 中国长江三峡集团 |
8 | 三峡左岸电厂 | 8,490 | 388 | 湖北省宜昌市 | 水力 | 2012 | 中国长江三峡集团 |
9 | 龙滩水电站 | 6,426 | 294 | 广西壮族自治区来宾市 | 水力 | 2010 | 中国华能集团 |
10 | 天荒坪水电站 | 6,000 | 274 | 四川省乐山市 | 水力 | 2014 | 中国长江三峡集团 |
中国电厂热水器排名(中国十大热电厂)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1351人围观