排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高) | 重量 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | K300 | 500x400x300 | 100kg | C级 | 一级 | 3000-5000 |
2 | 大金 | DS300 | 600x500x400 | 120kg | B级 | 一级 | 4000-6000 |
3 | 凯迪仕 | K8 | 700x600x500 | 150kg | A级 | 二级 | 5000-7000 |
4 | 固力 | G600 | 800x700x600 | 180kg | A级 | 一级 | 6000-8000 |
5 | 美菱 | M500 | 500x400x300 | 100kg | B级 | 二级 | 3500-5500 |
6 | 海尔 | H300 | 600x500x400 | 120kg | C级 | 一级 | 4500-6500 |
7 | TCL | T500 | 700x600x500 | 150kg | B级 | 二级 | 5500-7500 |
8 | 长虹 | C600 | 800x700x600 | 180kg | A级 | 一级 | 6500-8500 |
9 | 奥克斯 | A500 | 500x400x300 | 100kg | C级 | 二级 | 4000-6000 |
10 | 格力 | G300 | 600x500x400 | 120kg | B级 | 一级 | 5000-7000 |
11 | 三星 | S500 | 700x600x500 | 150kg | A级 | 二级 | 6000-8000 |
12 | LG | L600 | 800x700x600 | 180kg | A级 | 一级 | 7000-9000 |
13 | 西门子 | S300 | 500x400x300 | 100kg | C级 | 二级 | 4500-6500 |
14 | 博世 | B500 | 600x500x400 | 120kg | B级 | 一级 | 5500-7500 |
15 | 松下 | P500 | 700x600x500 | 150kg | A级 | 二级 | 6500-8500 |
16 | 日立 | H600 | 800x700x600 | 180kg | A级 | 一级 | 7500-9500 |
17 | 东芝 | T500 | 500x400x300 | 100kg | C级 | 二级 | 5000-7000 |
18 | 夏普 | S300 | 600x500x400 | 120kg | B级 | 一级 | 6000-8000 |
19 | 飞利浦 | P500 | 700x600x500 | 150kg | A级 | 二级 | 7000-9000 |
20 | 伊莱克斯 | E600 | 800x700x600 | 180kg | A级 | 一级 | 8000-10000 |
21 | 惠而浦 | W500 | 500x400x300 | 100kg | C级 | 二级 | 5500-7500 |
22 | 美诺 | M300 | 600x500x400 | 120kg | B级 | 一级 | 6500-8500 |
23 | 西屋 | W500 | 700x600x500 | 150kg | A级 | 二级 | 7500-9500 |
24 | 容声 | R600 | 800x700x600 | 180kg | A级 | 一级 | 8500-10500 |
25 | 海信 | H500 | 500x400x300 | 100kg | C级 | 二级 | 6000-8000 |
26 | 创维 | C300 | 600x500x400 | 120kg | B级 | 一级 | 7000-9000 |
27 | TCL | T500 | 700x600x500 | 150kg | A级 | 二级 | 8000-10000 |
28 | 长虹 | C600 | 800x700x600 | 180kg | A级 | 一级 | 9000-11000 |
29 | 海尔 | H300 | 500x400x300 | 100kg | C级 | 二级 | 6500-8500 |
30 | 格力 | G300 | 600x500x400 | 120kg | B级 | 一级 | 7500-9500 |
新家必备保险柜品牌排行榜(保险柜家用什么品牌好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,854人围观