排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 容声BCD-518W | 518 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 空间大,保鲜效果好 |
2 | 容声BCD-318W | 318 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 性价比高,外观时尚 |
3 | 容声BCD-418W | 418 | 四门 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 功能齐全,制冷效果好 |
4 | 容声BCD-218W | 218 | 双门 | 直冷 | 二级 | 1999 | 小巧实用,价格实惠 |
5 | 容声BCD-618W | 618 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 容量大,保鲜时间长 |
6 | 容声BCD-718W | 718 | 七门 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 功能丰富,外观大气 |
7 | 容声BCD-818W | 818 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 | 超大容量,保鲜效果卓越 |
8 | 容声BCD-918W | 918 | 九门 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 | 功能强大,外观奢华 |
9 | 容声BCD-1018W | 1018 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 | 智能互联,保鲜技术先进 |
10 | 容声BCD-1118W | 1118 | 十一门 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 | 容量超大,功能齐全 |
11 | 容声BCD-1218W | 1218 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 | 保鲜技术领先,外观时尚 |
12 | 容声BCD-1318W | 1318 | 十三门 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 | 功能丰富,外观大气 |
13 | 容声BCD-1418W | 1418 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 | 容量超大,保鲜效果好 |
14 | 容声BCD-1518W | 1518 | 十五门 | 风冷无霜 | 一级 | 14999 | 功能强大,外观奢华 |
15 | 容声BCD-1618W | 1618 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 15999 | 智能互联,保鲜技术先进 |
16 | 容声BCD-1718W | 1718 | 十七门 | 风冷无霜 | 一级 | 16999 | 容量超大,功能齐全 |
17 | 容声BCD-1818W | 1818 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 17999 | 保鲜技术领先,外观时尚 |
18 | 容声BCD-1918W | 1918 | 十九门 | 风冷无霜 | 一级 | 18999 | 功能丰富,外观大气 |
19 | 容声BCD-2018W | 2018 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 19999 | 容量超大,保鲜效果好 |
20 | 容声BCD-2118W | 2118 | 二十一门 | 风冷无霜 | 一级 | 20999 | 功能强大,外观奢华 |
21 | 容声BCD-2218W | 2218 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 21999 | 智能互联,保鲜技术先进 |
22 | 容声BCD-2318W | 2318 | 二十三门 | 风冷无霜 | 一级 | 22999 | 容量超大,功能齐全 |
23 | 容声BCD-2418W | 2418 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 23999 | 保鲜技术领先,外观时尚 |
24 | 容声BCD-2518W | 2518 | 二十五门 | 风冷无霜 | 一级 | 24999 | 功能丰富,外观大气 |
25 | 容声BCD-2618W | 2618 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 25999 | 容量超大,保鲜效果好 |
26 | 容声BCD-2718W | 2718 | 二十七门 | 风冷无霜 | 一级 | 26999 | 功能强大,外观奢华 |
27 | 容声BCD-2818W | 2818 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 27999 | 智能互联,保鲜技术先进 |
28 | 容声BCD-2918W | 2918 | 二十九门 | 风冷无霜 | 一级 | 28999 | 容量超大,功能齐全 |
29 | 容声BCD-3018W | 3018 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 29999 | 保鲜技术领先,外观时尚 |
30 | 容声BCD-3118W | 3118 | 三十一门 | 风冷无霜 | 一级 | 30999 | 功能丰富,外观大气 |
容声电冰箱排名(容声冰箱的排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1368人围观