排名 | 品牌 | 销量(万套) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 50 | 15 | 3500 | 4.8 |
2 | 凯迪仕 | 40 | 12 | 3200 | 4.7 |
3 | 三星 | 35 | 10 | 2800 | 4.6 |
4 | 海尔 | 30 | 9 | 2500 | 4.5 |
5 | 美的 | 25 | 7 | 2200 | 4.4 |
6 | TCL | 20 | 6 | 1900 | 4.3 |
7 | 长虹 | 18 | 5 | 1700 | 4.2 |
8 | 创维 | 16 | 4 | 1500 | 4.1 |
9 | 海信 | 15 | 4 | 1400 | 4.0 |
10 | 格力 | 14 | 3 | 1300 | 3.9 |
11 | 奥克斯 | 13 | 3 | 1200 | 3.8 |
12 | 美的 | 12 | 3 | 1100 | 3.7 |
13 | 格兰仕 | 11 | 3 | 1000 | 3.6 |
14 | 康佳 | 10 | 2 | 900 | 3.5 |
15 | 海尔 | 9 | 2 | 800 | 3.4 |
16 | 创维 | 8 | 2 | 700 | 3.3 |
17 | 长虹 | 7 | 2 | 600 | 3.2 |
18 | TCL | 6 | 1 | 500 | 3.1 |
19 | 格力 | 5 | 1 | 400 | 3.0 |
20 | 美的 | 4 | 1 | 300 | 2.9 |
21 | 奥克斯 | 3 | 1 | 200 | 2.8 |
22 | 格兰仕 | 2 | 0.5 | 100 | 2.7 |
23 | 康佳 | 1 | 0.5 | 50 | 2.6 |
24 | 海尔 | 1 | 0.5 | 40 | 2.5 |
25 | 创维 | 1 | 0.5 | 30 | 2.4 |
26 | 长虹 | 1 | 0.5 | 20 | 2.3 |
27 | TCL | 1 | 0.5 | 10 | 2.2 |
28 | 格力 | 1 | 0.5 | 5 | 2.1 |
29 | 美的 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 |
30 | 奥克斯 | 1 | 0.5 | 3 | 1.9 |
套装门防盗门品牌排行(套装门品牌排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,942人围观