排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 总容积(升) | 制冷容积(升) | 冷冻容积(升) | 能效等级 | 制冷效果(BTU/h) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518WGA | 518 | 368 | 150 | 一级 | 1300 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZ | 520 | 370 | 150 | 一级 | 1280 | 4899 |
3 | 格力 | BCD-530WKPZ | 530 | 375 | 155 | 一级 | 1260 | 4799 |
4 | 容声 | BCD-540WKPZ | 540 | 380 | 160 | 一级 | 1240 | 4699 |
5 | TCL | BCD-550WKPZ | 550 | 385 | 165 | 一级 | 1220 | 4599 |
6 | 长虹 | BCD-560WKPZ | 560 | 390 | 170 | 一级 | 1200 | 4499 |
7 | 西门子 | BCD-570WKPZ | 570 | 395 | 175 | 一级 | 1180 | 4399 |
8 | 博世 | BCD-580WKPZ | 580 | 400 | 180 | 一级 | 1160 | 4299 |
9 | 伊莱克斯 | BCD-590WKPZ | 590 | 405 | 185 | 一级 | 1140 | 4199 |
10 | 惠而浦 | BCD-600WKPZ | 600 | 410 | 190 | 一级 | 1120 | 4099 |
11 | 卡萨帝 | BCD-610WKPZ | 610 | 415 | 195 | 一级 | 1100 | 3999 |
12 | 三星 | BCD-620WKPZ | 620 | 420 | 200 | 一级 | 1080 | 3899 |
13 | LG | BCD-630WKPZ | 630 | 425 | 205 | 一级 | 1060 | 3799 |
14 | 松下 | BCD-640WKPZ | 640 | 430 | 210 | 一级 | 1040 | 3699 |
15 | 东芝 | BCD-650WKPZ | 650 | 435 | 215 | 一级 | 1020 | 3599 |
16 | 三菱 | BCD-660WKPZ | 660 | 440 | 220 | 一级 | 1000 | 3499 |
17 | 夏普 | BCD-670WKPZ | 670 | 445 | 225 | 一级 | 980 | 3399 |
18 | 日立 | BCD-680WKPZ | 680 | 450 | 230 | 一级 | 960 | 3299 |
19 | 索尼 | BCD-690WKPZ | 690 | 455 | 235 | 一级 | 940 | 3199 |
20 | 飞利浦 | BCD-700WKPZ | 700 | 460 | 240 | 一级 | 920 | 3099 |
21 | 九阳 | BCD-710WKPZ | 710 | 465 | 245 | 一级 | 900 | 2999 |
22 | 苏泊尔 | BCD-720WKPZ | 720 | 470 | 250 | 一级 | 880 | 2899 |
23 | 奥克斯 | BCD-730WKPZ | 730 | 475 | 255 | 一级 | 860 | 2799 |
24 | 华帝 | BCD-740WKPZ | 740 | 480 | 260 | 一级 | 840 | 2699 |
25 | 老板 | BCD-750WKPZ | 750 | 485 | 265 | 一级 | 820 | 2599 |
26 | 方太 | BCD-760WKPZ | 760 | 490 | 270 | 一级 | 800 | 2499 |
27 | 美的 | BCD-770WKPZ | 770 | 495 | 275 | 一级 | 780 | 2399 |
28 | 格力 | BCD-780WKPZ | 780 | 500 | 280 | 一级 | 760 | 2299 |
29 | 容声 | BCD-790WKPZ | 790 | 505 | 285 | 一级 | 740 | 2199 |
30 | TCL | BCD-800WKPZ | 800 | 510 | 290 | 一级 | 720 | 2099 |
制冷效果最好的冰箱排名(制冷效果最好的冰箱排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,615人围观