排名 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年营收(万元) | 主要产品 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽华帝股份有限公司 | 1992年 | 100000 | 1000000 | 燃气灶、吸油烟机、消毒柜 | 20% |
2 | 安徽老板电器股份有限公司 | 1978年 | 80000 | 800000 | 燃气灶、吸油烟机、热水器 | 15% |
3 | 安徽美大厨电器股份有限公司 | 1993年 | 60000 | 600000 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 12% |
4 | 安徽方太厨具股份有限公司 | 1996年 | 50000 | 500000 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 10% |
5 | 安徽森歌电器股份有限公司 | 1997年 | 40000 | 400000 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 8% |
6 | 安徽金帝电器股份有限公司 | 1998年 | 30000 | 300000 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 6% |
7 | 安徽亿田集成灶股份有限公司 | 2003年 | 20000 | 200000 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 4% |
8 | 安徽帅康电器股份有限公司 | 1984年 | 15000 | 150000 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 3% |
9 | 安徽万和电气股份有限公司 | 1993年 | 10000 | 100000 | 集成灶、燃气灶、热水器 | 2% |
10 | 安徽海尔集成灶股份有限公司 | 2006年 | 5000 | 50000 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 1% |
安徽集成灶企业排名(安徽集成灶企业排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1551人围观