排名 | 酒店保险柜名称 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 重量 | 容量 | 材质 | 特点 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honeywell HF-SA100 | 20 x 14 x 10 英寸 | 15 磅 | 0.5 立方英尺 | 钢 | 防撬锁,电子键盘 | 150 美元 |
2 | SentrySafe SFW205GQC | 15 x 12 x 8 英寸 | 12 磅 | 0.3 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 100 美元 |
3 | First Alert 5202DF | 17 x 13 x 10 英寸 | 18 磅 | 0.5 立方英尺 | 钢 | 生物识别锁,防撬闩 | 200 美元 |
4 | Stack-On PDS-1500 | 15 x 12 x 10 英寸 | 20 磅 | 0.4 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 120 美元 |
5 | Barska AX11600 | 16 x 12 x 10 英寸 | 16 磅 | 0.4 立方英尺 | 钢 | 电子键盘,防撬闩 | 140 美元 |
6 | Verifi P100 | 18 x 14 x 10 英寸 | 22 磅 | 0.6 立方英尺 | 钢 | 生物识别锁,电子键盘 | 250 美元 |
7 | Stalwart 75-7207 | 14 x 10 x 8 英寸 | 10 磅 | 0.2 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 80 美元 |
8 | AmazonBasics 小型酒店保险柜 | 15 x 12 x 8 英寸 | 12 磅 | 0.3 立方英尺 | 钢 | 电子键盘,防撬闩 | 100 美元 |
9 | Master Lock LFW20301 | 16 x 12 x 10 英寸 | 18 磅 | 0.4 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 130 美元 |
10 | Yale YSV/200/BG1 | 14 x 10 x 8 英寸 | 10 磅 | 0.2 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 90 美元 |
11 | Honeywell HF-SA120 | 22 x 16 x 12 英寸 | 25 磅 | 0.7 立方英尺 | 钢 | 防撬锁,电子键盘 | 180 美元 |
12 | SentrySafe SFW206GQC | 17 x 13 x 10 英寸 | 18 磅 | 0.5 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 110 美元 |
13 | First Alert 5203DF | 19 x 15 x 12 英寸 | 22 磅 | 0.6 立方英尺 | 钢 | 生物识别锁,防撬闩 | 220 美元 |
14 | Stack-On PDS-1700 | 17 x 14 x 12 英寸 | 25 磅 | 0.5 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 140 美元 |
15 | Barska AX11700 | 18 x 14 x 12 英寸 | 20 磅 | 0.5 立方英尺 | 钢 | 电子键盘,防撬闩 | 150 美元 |
16 | Verifi P200 | 20 x 16 x 12 英寸 | 28 磅 | 0.7 立方英尺 | 钢 | 生物识别锁,电子键盘 | 280 美元 |
17 | Stalwart 75-7208 | 16 x 12 x 10 英寸 | 14 磅 | 0.4 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 100 美元 |
18 | AmazonBasics 中型酒店保险柜 | 17 x 13 x 10 英寸 | 18 磅 | 0.5 立方英尺 | 钢 | 电子键盘,防撬闩 | 110 美元 |
19 | Master Lock LFW20302 | 18 x 14 x 12 英寸 | 20 磅 | 0.5 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 140 美元 |
20 | Yale YSV/250/BG1 | 16 x 12 x 10 英寸 | 14 磅 | 0.4 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 100 美元 |
21 | Honeywell HF-SA140 | 24 x 18 x 14 英寸 | 30 磅 | 0.8 立方英尺 | 钢 | 防撬锁,电子键盘 | 200 美元 |
22 | SentrySafe SFW208GQC | 19 x 15 x 12 英寸 | 22 磅 | 0.6 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 120 美元 |
23 | First Alert 5204DF | 21 x 17 x 14 英寸 | 28 磅 | 0.7 立方英尺 | 钢 | 生物识别锁,防撬闩 | 240 美元 |
24 | Stack-On PDS-1900 | 19 x 16 x 14 英寸 | 30 磅 | 0.6 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 160 美元 |
25 | Barska AX11800 | 20 x 16 x 14 英寸 | 24 磅 | 0.6 立方英尺 | 钢 | 电子键盘,防撬闩 | 170 美元 |
26 | Verifi P300 | 22 x 18 x 14 英寸 | 32 磅 | 0.8 立方英尺 | 钢 | 生物识别锁,电子键盘 | 300 美元 |
27 | Stalwart 75-7209 | 18 x 14 x 12 英寸 | 16 磅 | 0.5 立方英尺 | 钢 | 组合锁,防撬闩 | 110 美元 |
28 | AmazonBasics 大型酒店保险柜 | 19 x 15 x 12 英寸 | 22 磅 | 0.6 立方英尺 | 钢 | 电子键盘,防撬
-- 展开阅读全文 --
山西九皇防盗门售后电话是多少《今日汇总》 防盗门软包图片大全
« 上一篇
10-28
医院停业,院长等15人被采取刑事强制措施!无锡最新通报——
下一篇 »
10-28
发表评论 |
暂无评论,802人围观