排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 性价比得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550W | 550 | 一级 | 2999 | 9.2 |
2 | 美的 | BCD-486W | 486 | 一级 | 2699 | 8.9 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 一级 | 2899 | 8.8 |
4 | 海信 | BCD-500W | 500 | 一级 | 2799 | 8.7 |
5 | 容声 | BCD-460W | 460 | 一级 | 2599 | 8.6 |
6 | TCL | BCD-480W | 480 | 一级 | 2699 | 8.5 |
7 | 长虹 | BCD-530W | 530 | 一级 | 2999 | 8.4 |
8 | 三星 | RS50N3213BC | 500 | 一级 | 3299 | 8.3 |
9 | 西门子 | KI86SAF30 | 560 | 一级 | 3999 | 8.2 |
10 | 博世 | KGE39AW40 | 490 | 一级 | 3599 | 8.1 |
11 | 惠而浦 | BCD-510W | 510 | 一级 | 2899 | 8.0 |
12 | 伊莱克斯 | ENB3458AOW | 450 | 一级 | 2599 | 7.9 |
13 | 夏普 | SJ-F500F-S | 500 | 一级 | 2999 | 7.8 |
14 | 东芝 | GR-M500W | 500 | 一级 | 3199 | 7.7 |
15 | 松下 | NR-B500W | 500 | 一级 | 3399 | 7.6 |
16 | LG | GC-B489SLUV | 489 | 一级 | 2799 | 7.5 |
17 | 创维 | BCD-500W | 500 | 一级 | 2899 | 7.4 |
18 | 奥克斯 | BCD-460W | 460 | 一级 | 2599 | 7.3 |
19 | 科龙 | BCD-480W | 480 | 一级 | 2699 | 7.2 |
20 | 新飞 | BCD-500W | 500 | 一级 | 2799 | 7.1 |
21 | 美菱 | BCD-460W | 460 | 一级 | 2599 | 7.0 |
22 | 统帅 | BCD-480W | 480 | 一级 | 2699 | 6.9 |
23 | 双鹿 | BCD-460W | 460 | 一级 | 2599 | 6.8 |
24 | 樱花 | BCD-500W | 500 | 一级 | 2899 | 6.7 |
25 | 帅康 | BCD-460W | 460 | 一级 | 2599 | 6.6 |
26 | 老板 | BCD-480W | 480 | 一级 | 2699 | 6.5 |
27 | 方太 | BCD-500W | 500 | 一级 | 2899 | 6.4 |
28 | 华帝 | BCD-460W | 460 | 一级 | 2599 | 6.3 |
29 | 西屋 | BCD-480W | 480 | 一级 | 2699 | 6.2 |
30 | 九阳 | BCD-460W | 460 | 一级 | 2599 | 6.1 |
冰箱最佳性价比排名(冰箱最佳性价比排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1137人围观