排名 | 供应商名称 | 地址 | 联系方式 | 产品型号 | 功率范围(kW) | 能效等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏中兴制冷设备有限公司 | 宁夏银川市西夏区工业园区 | 0951-6956888 | ZXR-180 | 1.5-3 | 一级 | 8000-12000 |
2 | 宁夏格力空调有限公司 | 宁夏吴忠市利通区工业园 | 0953-2123456 | GREE-KFR-35GW | 3.5 | 二级 | 5000-7000 |
3 | 宁夏美的空调有限公司 | 宁夏石嘴山市惠农区工业园 | 0952-8865432 | Midea-KFR-26GW | 2.6 | 三级 | 4000-6000 |
4 | 宁夏海尔空调有限公司 | 宁夏固原市原州区工业园 | 0954-6213579 | Haier-KFR-32GW | 3.2 | 四级 | 3500-5000 |
5 | 宁夏奥克斯空调有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区工业园 | 0955-2234567 | AUX-KFR-26GW | 2.6 | 五级 | 3000-4500 |
6 | 宁夏长虹空调有限公司 | 宁夏青铜峡市工业园区 | 0956-3123456 | Changhong-KFR-35GW | 3.5 | 一级 | 5500-7500 |
7 | 宁夏TCL空调有限公司 | 宁夏灵武市工业园区 | 0957-2345678 | TCL-KFR-26GW | 2.6 | 二级 | 4500-6500 |
8 | 宁夏科龙空调有限公司 | 宁夏西吉县工业园区 | 0958-6789012 | Kelon-KFR-32GW | 3.2 | 三级 | 4000-6000 |
9 | 宁夏华凌空调有限公司 | 宁夏彭阳县工业园区 | 0959-5678901 | Hualing-KFR-26GW | 2.6 | 四级 | 3500-5500 |
10 | 宁夏海信空调有限公司 | 宁夏隆德县工业园区 | 0950-4567890 | Hisense-KFR-35GW | 3.5 | 五级 | 5000-7000 |
11 | 宁夏康佳空调有限公司 | 宁夏同心县工业园区 | 0951-2345678 | Konka-KFR-26GW | 2.6 | 一级 | 4000-6000 |
12 | 宁夏创维空调有限公司 | 宁夏盐池县工业园区 | 0952-6789012 | Skyworth-KFR-32GW | 3.2 | 二级 | 4500-6500 |
13 | 宁夏东芝空调有限公司 | 宁夏海原县工业园区 | 0953-5678901 | Toshiba-RAS-18J2KVP | 1.8 | 三级 | 7000-9000 |
14 | 宁夏三菱空调有限公司 | 宁夏固原市原州区工业园 | 0954-4567890 | Mitsubishi-MSZ-GE25VA | 2.5 | 四级 | 8000-10000 |
15 | 宁夏大金空调有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区工业园 | 0955-3456789 | Daikin-FTKZ25GXV2B | 2.5 | 五级 | 9000-11000 |
16 | 宁夏日立空调有限公司 | 宁夏青铜峡市工业园区 | 0956-2345678 | Hitachi-RAS-J25D2 | 2.5 | 一级 | 8500-10500 |
17 | 宁夏松下空调有限公司 | 宁夏灵武市工业园区 | 0957-1234567 | Panasonic-CS-25J2Q2 | 2.5 | 二级 | 9000-11000 |
18 | 宁夏富士通空调有限公司 | 宁夏西吉县工业园区 | 0958-0123456 | Fujitsu-ASY25LMC | 2.5 | 三级 | 8000-10000 |
19 | 宁夏三洋空调有限公司 | 宁夏彭阳县工业园区 | 0959-9876543 | Sanyo-SAP-K2512 | 2.5 | 四级 | 7500-9500 |
20 | 宁夏东菱空调有限公司 | 宁夏隆德县工业园区 | 0950-8765432 | Donlim-KFR-26GW | 2.6 | 五级 | 3000-4500 |
21 | 宁夏新科空调有限公司 | 宁夏同心县工业园区 | 0951-7654321 | Shinco-KFR-32GW | 3.2 | 一级 | 4000-6000 |
22 | 宁夏长虹美菱空调有限公司 | 宁夏盐池县工业园区 | 0952-6543210 | ChanghongMeiling-KFR-26GW | 2.6 | 二级 | 4500-6500 |
23 |
暂无评论,1007人围观