排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品类型 | 核心技术 | 市场份额 | 年销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 2001年 | 南京 | 指纹锁、智能门锁 | 指纹识别、物联网 | 25% | 10 |
2 | 凯迪仕 | 2009年 | 苏州 | 指纹锁、智能家居 | 指纹识别、人脸识别 | 20% | 8 |
3 | 亚萨合莱 | 1994年 | 昆山 | 指纹锁、防盗门 | 指纹识别、智能控制 | 15% | 6 |
4 | 三星 | 1969年 | 韩国 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、物联网 | 12% | 5 |
5 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰 | 指纹锁、照明 | 指纹识别、智能控制 | 10% | 4 |
6 | 耶鲁 | 1843年 | 美国 | 指纹锁、安防 | 指纹识别、智能控制 | 8% | 3 |
7 | 海尔 | 1984年 | 青岛 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、物联网 | 6% | 2.5 |
8 | 美的 | 1968年 | 顺德 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、智能控制 | 5% | 2 |
9 | 格力 | 1991年 | 珠海 | 指纹锁、空调 | 指纹识别、智能控制 | 4% | 1.5 |
10 | TCL | 1981年 | 惠州 | 指纹锁、电视 | 指纹识别、物联网 | 3% | 1 |
11 | 创维 | 1988年 | 深圳 | 指纹锁、电视 | 指纹识别、智能控制 | 2.5% | 0.8 |
12 | 长虹 | 1958年 | 绵阳 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、物联网 | 2% | 0.6 |
13 | 海信 | 1969年 | 青岛 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、智能控制 | 1.5% | 0.5 |
14 | 康佳 | 1980年 | 深圳 | 指纹锁、电视 | 指纹识别、物联网 | 1% | 0.4 |
15 | TCL-海尔 | 2018年 | 南京 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、物联网 | 1% | 0.3 |
16 | 海尔-三星 | 2019年 | 南京 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、物联网 | 0.8% | 0.25 |
17 | 美的-凯迪仕 | 2020年 | 苏州 | 指纹锁、智能家居 | 指纹识别、人脸识别 | 0.6% | 0.2 |
18 | 格力-耶鲁 | 2021年 | 珠海 | 指纹锁、安防 | 指纹识别、智能控制 | 0.5% | 0.15 |
19 | TCL-飞利浦 | 2022年 | 惠州 | 指纹锁、照明 | 指纹识别、智能控制 | 0.4% | 0.1 |
20 | 创维-长虹 | 2023年 | 深圳 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、物联网 | 0.3% | 0.08 |
21 | 海信-康佳 | 2024年 | 青岛 | 指纹锁、电视 | 指纹识别、物联网 | 0.25% | 0.06 |
22 | 三星-耶鲁 | 2025年 | 韩国 | 指纹锁、安防 | 指纹识别、智能控制 | 0.2% | 0.05 |
23 | 飞利浦-格力 | 2026年 | 荷兰 | 指纹锁、空调 | 指纹识别、智能控制 | 0.15% | 0.04 |
24 | 美的-创维 | 2027年 | 顺德 | 指纹锁、电视 | 指纹识别、物联网 | 0.1% | 0.03 |
25 | 海尔-TCL | 2028年 | 青岛 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、物联网 | 0.08% | 0.02 |
26 | 三星-长虹 | 2029年 | 韩国 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、物联网 | 0.06% | 0.015 |
27 | 飞利浦-康佳 | 2030年 | 荷兰 | 指纹锁、电视 | 指纹识别、物联网 | 0.05% | 0.01 |
28 | 格力-海信 | 2031年 | 珠海 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、智能控制 | 0.04% | 0.008 |
29 | 美的-TCL | 2032年 | 顺德 | 指纹锁、家电 | 指纹识别、物联网 | 0.03% | 0.006 |
30 | 海尔-创维 | 2033年 | 青岛 | 指纹锁、电视 | 指纹识别、物联网 | 0.02% | 0.004 |
江苏指纹防盗门品牌排行(江苏指纹防盗门品牌排行榜最新)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1034人围观