排名 | 品牌 | 年销量(台) | 市场占有率(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克斯 | 500,000 | 25 | 2,000 | 4.5 | 4.8 |
2 | 美的 | 450,000 | 22 | 2,200 | 4.3 | 4.6 |
3 | 海尔 | 400,000 | 20 | 2,300 | 4.2 | 4.5 |
4 | 格力 | 350,000 | 18 | 2,500 | 4.4 | 4.7 |
5 | 老板 | 300,000 | 15 | 2,800 | 4.3 | 4.6 |
6 | 华帝 | 250,000 | 12 | 2,600 | 4.2 | 4.5 |
7 | 方太 | 200,000 | 10 | 3,000 | 4.4 | 4.7 |
8 | 万和 | 180,000 | 9 | 2,800 | 4.3 | 4.6 |
9 | 樱花 | 160,000 | 8 | 2,900 | 4.2 | 4.5 |
10 | 帅康 | 140,000 | 7 | 3,200 | 4.4 | 4.7 |
11 | 能率 | 120,000 | 6 | 3,400 | 4.3 | 4.6 |
12 | 林内 | 100,000 | 5 | 3,600 | 4.2 | 4.5 |
13 | 阿里斯顿 | 90,000 | 4 | 3,800 | 4.4 | 4.7 |
14 | 史密斯 | 80,000 | 4 | 4,000 | 4.3 | 4.6 |
15 | 博世 | 70,000 | 3 | 4,200 | 4.2 | 4.5 |
16 | 西门子 | 60,000 | 3 | 4,400 | 4.4 | 4.7 |
17 | 东芝 | 50,000 | 2 | 4,600 | 4.3 | 4.6 |
18 | 日立 | 40,000 | 2 | 4,800 | 4.2 | 4.5 |
19 | 松下 | 30,000 | 1 | 5,000 | 4.4 | 4.7 |
20 | 三菱 | 25,000 | 1 | 5,200 | 4.3 | 4.6 |
21 | 特灵 | 20,000 | 1 | 5,400 | 4.2 | 4.5 |
22 | 约克 | 18,000 | 1 | 5,600 | 4.4 | 4.7 |
23 | 开利 | 16,000 | 1 | 5,800 | 4.3 | 4.6 |
24 | 麦克维尔 | 14,000 | 1 | 6,000 | 4.2 | 4.5 |
25 | 大金 | 12,000 | 1 | 6,200 | 4.4 | 4.7 |
26 | 日立中央空调 | 10,000 | 1 | 6,400 | 4.3 | 4.6 |
27 | 格力中央空调 | 9,000 | 1 | 6,600 | 4.2 | 4.5 |
28 | 美的中央空调 | 8,000 | 1 | 6,800 | 4.4 | 4.7 |
29 | 海尔中央空调 | 7,000 | 1 | 7,000 | 4.3 | 4.6 |
30 | 奥克斯中央空调 | 6,000 | 1 | 7,200 | 4.2 | 4.5 |
杭州节能热水器品牌排行榜(杭州节能科技有限公司现在状况)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,811人围观