排名 | 厂商名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 员工人数 | 主要产品 | 年销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉金库 | 武汉 | 1998 | 10000 | 500 | 保险柜、金库门、防盗门 | 10 |
2 | 襄阳东风 | 襄阳 | 2002 | 5000 | 300 | 保险柜、保管箱、文件柜 | 5 |
3 | 宜昌长江 | 宜昌 | 2005 | 3000 | 200 | 保险柜、金库门、智能锁 | 3 |
4 | 十堰汉江 | 十堰 | 2008 | 2000 | 150 | 保险柜、保险箱、特种柜 | 2 |
5 | 黄石长江 | 黄石 | 2010 | 1500 | 100 | 保险柜、金库门、防盗窗 | 1.5 |
6 | 鄂州金盾 | 鄂州 | 2012 | 1000 | 80 | 保险柜、保管箱、文件柜 | 1 |
7 | 孝感金库 | 孝感 | 2015 | 500 | 50 | 保险柜、金库门、智能锁 | 0.5 |
8 | 荆门金盾 | 荆门 | 2017 | 300 | 30 | 保险柜、保管箱、文件柜 | 0.3 |
9 | 黄冈金库 | 黄冈 | 2019 | 200 | 20 | 保险柜、金库门、防盗窗 | 0.2 |
10 | 咸宁金盾 | 咸宁 | 2021 | 100 | 10 | 保险柜、保管箱、文件柜 | 0.1 |
湖北保险柜厂商排名前十(国内保险柜排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1228人围观