排名 | 品牌 | 总销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1,500,000 | 25.0 | 4,500 | 9.2 |
2 | 美的 | 1,200,000 | 20.0 | 4,000 | 9.0 |
3 | 格力 | 1,000,000 | 16.0 | 3,800 | 8.8 |
4 | TCL | 800,000 | 13.0 | 3,500 | 8.6 |
5 | 海信 | 700,000 | 11.0 | 3,300 | 8.4 |
6 | 容声 | 600,000 | 9.0 | 3,000 | 8.2 |
7 | 西门子 | 500,000 | 8.0 | 5,000 | 8.0 |
8 | 三星 | 400,000 | 6.0 | 4,800 | 7.8 |
9 | 博世 | 300,000 | 5.0 | 5,500 | 7.6 |
10 | 长虹 | 200,000 | 3.0 | 2,800 | 7.4 |
11 | 惠而浦 | 150,000 | 2.5 | 3,200 | 7.2 |
12 | 松下 | 120,000 | 2.0 | 4,000 | 7.0 |
13 | 夏普 | 100,000 | 1.6 | 3,500 | 6.8 |
14 | 东芝 | 90,000 | 1.4 | 3,800 | 6.6 |
15 | 美的 | 80,000 | 1.2 | 3,000 | 6.4 |
16 | 伊莱克斯 | 70,000 | 1.0 | 4,500 | 6.2 |
17 | 卡萨帝 | 60,000 | 0.9 | 5,000 | 6.0 |
18 | 方太 | 50,000 | 0.8 | 3,500 | 5.8 |
19 | 老板 | 40,000 | 0.6 | 4,000 | 5.6 |
20 | 科龙 | 30,000 | 0.5 | 2,800 | 5.4 |
21 | 新飞 | 25,000 | 0.4 | 2,500 | 5.2 |
22 | 美菱 | 20,000 | 0.3 | 2,200 | 5.0 |
23 | 奥克斯 | 18,000 | 0.3 | 2,000 | 4.8 |
24 | 海信 | 16,000 | 0.2 | 2,300 | 4.6 |
25 | 小天鹅 | 15,000 | 0.2 | 2,100 | 4.4 |
26 | 华帝 | 14,000 | 0.2 | 2,000 | 4.2 |
27 | 美的 | 13,000 | 0.2 | 1,900 | 4.0 |
28 | 康佳 | 12,000 | 0.2 | 1,800 | 3.8 |
29 | 长虹 | 11,000 | 0.2 | 1,700 | 3.6 |
30 | 海尔 | 10,000 | 0.1 | 1,600 | 3.4 |
冰箱穗凌排名(2021年冰箱十大品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,956人围观