排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 售价(元) | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | J60 | 100000 | 5999 | 20 | 58 |
2 | 方太 | CXW-200 | 80000 | 4999 | 18 | 56 |
3 | 美的 | M600 | 70000 | 3999 | 16 | 54 |
4 | 西门子 | SIEMENS-E800 | 60000 | 6999 | 22 | 60 |
5 | 华帝 | i10000 | 50000 | 4999 | 18 | 56 |
6 | 海尔 | JS700 | 40000 | 3999 | 16 | 54 |
7 | 帅康 | X600 | 30000 | 2999 | 14 | 52 |
8 | 万和 | WH-3000 | 25000 | 2499 | 12 | 50 |
9 | 樱花 | J800 | 20000 | 3999 | 16 | 54 |
10 | 格兰仕 | G600 | 18000 | 2999 | 14 | 52 |
11 | 老板 | J50 | 16000 | 4999 | 18 | 56 |
12 | 方太 | CXW-180 | 15000 | 3999 | 16 | 54 |
13 | 美的 | M500 | 14000 | 2999 | 14 | 52 |
14 | 西门子 | SIEMENS-E700 | 13000 | 5999 | 20 | 58 |
15 | 华帝 | i9000 | 12000 | 3999 | 16 | 54 |
16 | 海尔 | JS600 | 11000 | 2999 | 14 | 52 |
17 | 帅康 | X500 | 10000 | 2499 | 12 | 50 |
18 | 万和 | WH-2800 | 9000 | 2299 | 12 | 50 |
19 | 樱花 | J700 | 8000 | 2999 | 14 | 52 |
20 | 格兰仕 | G500 | 7000 | 2499 | 12 | 50 |
21 | 老板 | J40 | 6000 | 3999 | 16 | 54 |
22 | 方太 | CXW-160 | 5000 | 2999 | 14 | 52 |
23 | 美的 | M400 | 4000 | 2499 | 12 | 50 |
24 | 西门子 | SIEMENS-E600 | 3000 | 4999 | 18 | 56 |
25 | 华帝 | i8000 | 2000 | 2999 | 14 | 52 |
26 | 海尔 | JS500 | 1000 | 2499 | 12 | 50 |
27 | 帅康 | X400 | 500 | 1999 | 10 | 48 |
28 | 万和 | WH-2600 | 400 | 1799 | 10 | 48 |
29 | 樱花 | J600 | 300 | 1499 | 8 | 46 |
30 | 格兰仕 | G400 | 200 | 1299 | 8 | 46 |
抽油烟机销量排行榜-抽油烟机销量第一
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1542人围观