排名 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产量(台) | 主要产品 | 市场份额 | 营业收入(亿元) | 利润总额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川长虹电器股份有限公司 | 1958年 | 100,000 | 1,000万 | 冰箱、空调、电视 | 20% | 100 | 10,000 |
2 | 四川美菱电器股份有限公司 | 1983年 | 50,000 | 500万 | 冰箱、洗衣机 | 15% | 50 | 5,000 |
3 | 四川海尔电器有限公司 | 1995年 | 30,000 | 300万 | 冰箱、空调 | 10% | 30 | 3,000 |
4 | 四川格力电器有限公司 | 2000年 | 20,000 | 200万 | 空调、冰箱 | 8% | 20 | 2,000 |
5 | 四川奥克斯电器有限公司 | 2003年 | 15,000 | 150万 | 空调、冰箱 | 6% | 15 | 1,500 |
6 | 四川TCL电器有限公司 | 2005年 | 10,000 | 100万 | 电视、冰箱 | 5% | 10 | 1,000 |
7 | 四川海信电器有限公司 | 2008年 | 8,000 | 80万 | 电视、冰箱 | 4% | 8 | 800 |
8 | 四川康佳电器有限公司 | 2010年 | 6,000 | 60万 | 电视、冰箱 | 3% | 6 | 600 |
9 | 四川创维电器有限公司 | 2013年 | 4,000 | 40万 | 电视、冰箱 | 2% | 4 | 400 |
10 | 四川长虹美菱电器有限公司 | 2015年 | 3,000 | 30万 | 冰箱 | 1% | 3 | 300 |
11 | 四川格力电器有限公司 | 2017年 | 2,000 | 20万 | 空调、冰箱 | 1% | 2 | 200 |
12 | 四川奥克斯电器有限公司 | 2019年 | 1,500 | 15万 | 空调、冰箱 | 0.8% | 1.5 | 150 |
13 | 四川TCL电器有限公司 | 2021年 | 1,000 | 10万 | 电视、冰箱 | 0.5% | 1 | 100 |
14 | 四川海信电器有限公司 | 2023年 | 800 | 8万 | 电视、冰箱 | 0.4% | 0.8 | 80 |
15 | 四川康佳电器有限公司 | 2025年 | 600 | 6万 | 电视、冰箱 | 0.3% | 0.6 | 60 |
16 | 四川创维电器有限公司 | 2027年 | 400 | 4万 | 电视、冰箱 | 0.2% | 0.4 | 40 |
17 | 四川长虹美菱电器有限公司 | 2029年 | 300 | 3万 | 冰箱 | 0.1% | 0.3 | 30 |
18 | 四川格力电器有限公司 | 2031年 | 200 | 2万 | 空调、冰箱 | 0.1% | 0.2 | 20 |
19 | 四川奥克斯电器有限公司 | 2033年 | 150 | 1.5万 | 空调、冰箱 | 0.08% | 0.15 | 15 |
20 | 四川TCL电器有限公司 | 2035年 | 100 | 1万 | 电视、冰箱 | 0.05% | 0.1 | 10 |
21 | 四川海信电器有限公司 | 2037年 | 80 | 8千 | 电视、冰箱 | 0.04% | 0.08 | 8 |
22 | 四川康佳电器有限公司 | 2039年 | 60 | 6千 | 电视、冰箱 | 0.03% | 0.06 | 6 |
23 | 四川创维电器有限公司 | 2041年 | 40 | 4千 | 电视、冰箱 | 0.02% | 0.04 | 4 |
24 | 四川长虹美菱电器有限公司 | 2043年 | 30 | 3千 | 冰箱 | 0.01% | 0.03 | 3 |
25 | 四川格力电器有限公司 | 2045年 | 20 | 2千 | 空调、冰箱 | 0.01% | 0.02 | 2 |
26 | 四川奥克斯电器有限公司 | 2047年 | 15 | 1.5千 | 空调、冰箱 | 0.008% | 0.015 | 1.5 |
27 | 四川TCL电器有限公司 | 2049年 | 10 | 1千 | 电视、冰箱 | 0.005% | 0.01 | 1 |
28 | 四川海信电器有限公司 | 2051年 | 8 | 800 | 电视、冰箱 | 0.004% | 0.008 | 0.8 |
29 | 四川康佳电器有限公司 | 2053年 | 6 | 600 | 电视、冰箱 | 0.003% | 0.006 | 0.6 |
30 | 四川创维电器有限公司 | 2055年 | 4 | 400 | 电视、冰箱 | 0.002% | 0.004 | 0.4 |
成都冰箱生产企业排名(成都冰箱生产企业排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1572人围观