排名 | 公司名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 资产规模(新台币) | 市占率(%) | 主要业务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰人寿 | 1962年 | 台北市 | 2.6兆 | 30.2 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
2 | 南山人寿 | 1963年 | 台北市 | 2.3兆 | 26.8 | 寿险、健康险、投资理财 |
3 | 新光人寿 | 1963年 | 台北市 | 1.9兆 | 22.3 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
4 | 富邦人寿 | 1986年 | 台北市 | 1.6兆 | 18.7 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
5 | 中信人寿 | 1966年 | 台北市 | 1.3兆 | 15.2 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
6 | 台湾人寿 | 1946年 | 台北市 | 1.1兆 | 12.8 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
7 | 安泰人寿 | 1992年 | 台北市 | 9000亿 | 10.5 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
8 | 三商美邦人寿 | 1993年 | 台北市 | 8000亿 | 9.3 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
9 | 宏泰人寿 | 1999年 | 台北市 | 7000亿 | 8.1 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
10 | 保诚人寿 | 2003年 | 台北市 | 6000亿 | 7.0 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
11 | 全球人寿 | 2006年 | 台北市 | 5000亿 | 5.7 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
12 | 元大人寿 | 2007年 | 台北市 | 4500亿 | 5.1 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
13 | 兆丰人寿 | 2008年 | 台北市 | 4000亿 | 4.6 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
14 | 中国信托人寿 | 2009年 | 台北市 | 3500亿 | 4.0 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
15 | 第一金人寿 | 2010年 | 台北市 | 3000亿 | 3.4 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
16 | 台湾新光人寿 | 1996年 | 台北市 | 2500亿 | 2.9 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
17 | 台新安联人寿 | 2005年 | 台北市 | 2000亿 | 2.3 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
18 | 富邦人寿(香港) | 2002年 | 香港 | 1500亿 | 1.7 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
19 | 国泰世华银行人寿 | 2006年 | 台北市 | 1200亿 | 1.4 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
20 | 新安东京海上人寿 | 2003年 | 台北市 | 1000亿 | 1.1 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
21 | 中邮人寿 | 2003年 | 台北市 | 900亿 | 1.0 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
22 | 元大台湾人寿 | 2007年 | 台北市 | 800亿 | 0.9 | 寿险、健康险、养老险、投资理财 |
23 | 台湾产物保险 | 1950年 | 台北市 | 700亿 | 0.8 | 产物保险、汽车保险、火灾保险 |
24 | 国泰产险 | 1962年 | 台北市 | 600亿 | 0.7 | 产物保险、汽车保险、火灾保险 |
25 | 富邦产险 | 1990年 | 台北市 | 500亿 | 0.6 | 产物保险、汽车保险、火灾保险 |
26 | 新光产险 | 1963年 | 台北市 | 450亿 | 0.5 | 产物保险、汽车保险、火灾保险 |
27 | 南山产险 | 1963年 | 台北市 | 400亿 | 0.4 | 产物保险、汽车保险、火灾保险 |
28 | 中信产险 | 1991年 | 台北市 | 350亿 | 0.4 | 产物保险、汽车保险、火灾保险 |
29 | 华南产险 | 1961年 | 台北市 | 300亿 | 0.3 | 产物保险、汽车保险、火灾保险 |
30 | 台湾人寿产险 | 1946年 | 台北市 | 250亿 | 0.3 | 产物保险、汽车保险、火灾保险 |
台湾保险柜公司排名榜最新(台湾最大的保险公司有几家?是哪家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1802人围观