排名 | 品牌 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品 | 年销售额(美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 1996 | 浙江宁波 | 抽油烟机、燃气灶、消毒柜 | 10亿美元 |
2 | 老板 | 1979 | 浙江杭州 | 抽油烟机、燃气灶、热水器 | 8亿美元 |
3 | 华帝 | 1992 | 广东中山 | 抽油烟机、燃气灶、热水器 | 7亿美元 |
4 | 万家乐 | 1988 | 广东顺德 | 抽油烟机、燃气灶、热水器 | 6亿美元 |
5 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 抽油烟机、空调、冰箱 | 5亿美元 |
6 | 格力 | 1985 | 广东珠海 | 空调、抽油烟机、冰箱 | 4亿美元 |
7 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 冰箱、空调、抽油烟机 | 3亿美元 |
8 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 家电、医疗设备、工业自动化 | 2亿美元 |
9 | 博世 | 1886 | 德国斯图加特 | 家电、汽车零部件、工业工具 | 1.5亿美元 |
10 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 家电、厨房用具、户外设备 | 1亿美元 |
11 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州 | 家电、厨房用具、洗衣机 | 9000万美元 |
12 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 电子产品、家电、半导体 | 8000万美元 |
13 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 电子产品、家电、化学品 | 7000万美元 |
14 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 电子产品、家电、半导体 | 6000万美元 |
15 | 日立 | 1910 | 日本东京 | 电子产品、家电、重工业 | 5000万美元 |
16 | 东芝 | 1875 | 日本东京 | 电子产品、家电、半导体 | 4000万美元 |
17 | 夏普 | 1912 | 日本大阪 | 电子产品、家电、太阳能电池 | 3000万美元 |
18 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰埃因霍温 | 电子产品、医疗设备、照明 | 2000万美元 |
19 | 戴森 | 1993 | 英国马姆斯伯里 | 吸尘器、空气净化器、吹风机 | 1500万美元 |
20 | 科沃斯 | 1998 | 江苏苏州 | 扫地机器人、空气净化器、洗地机 | 1000万美元 |
21 | 九阳 | 1994 | 浙江宁波 | 豆浆机、榨汁机、电饭煲 | 900万美元 |
22 | 苏泊尔 | 1994 | 浙江杭州 | 炒锅、电饭煲、压力锅 | 800万美元 |
23 | 飞科 | 1999 | 浙江宁波 | 剃须刀、电动牙刷、吹风机 | 700万美元 |
24 | 九牧 | 1990 | 福建南安 | 卫浴洁具、五金配件、厨电 | 600万美元 |
25 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 电视机、冰箱、空调 | 500万美元 |
26 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 电视机、手机、空调 | 400万美元 |
27 | 长虹 | 1958 | 四川绵阳 | 电视机、空调、冰箱 | 300万美元 |
28 | 康佳 | 1980 | 广东深圳 | 电视机、空调、冰箱 | 200万美元 |
29 | 创维 | 1988 | 广东深圳 | 电视机、空调、冰箱 | 100万美元 |
30 | 奥克斯 | 1994 | 广东中山 | 空调、冰箱、洗衣机 | 50万美元 |
抽油烟机国家排名(抽油烟机世界品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,528人围观