排名 | 防盗门型号 | 门芯材质 | 门框材质 | 锁具类型 | 颜色 | 尺寸(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新悦城X1 | 冷轧钢板 | 镀锌钢板 | C级锁芯 | 黑色 | 9602050 | 2680 |
2 | 新悦城X2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 超C级锁芯 | 银色 | 9602050 | 3280 |
3 | 新悦城X3 | 实木复合 | 铝合金 | C级锁芯 | 胡桃木色 | 9602050 | 2480 |
4 | 新悦城X4 | 钢木复合 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 白色 | 9602050 | 3080 |
5 | 新悦城X5 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 黑色 | 9602050 | 2580 |
6 | 新悦城X6 | 不锈钢 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 金色 | 9602050 | 3380 |
7 | 新悦城X7 | 实木复合 | 铝合金 | C级锁芯 | 白色 | 9602050 | 2680 |
8 | 新悦城X8 | 钢木复合 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 黑色 | 9602050 | 3280 |
9 | 新悦城X9 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 银色 | 9602050 | 2780 |
10 | 新悦城X10 | 不锈钢 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 白色 | 9602050 | 3480 |
11 | 新悦城X11 | 实木复合 | 铝合金 | C级锁芯 | 胡桃木色 | 9602050 | 2880 |
12 | 新悦城X12 | 钢木复合 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 黑色 | 9602050 | 3380 |
13 | 新悦城X13 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 银色 | 9602050 | 2980 |
14 | 新悦城X14 | 不锈钢 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 金色 | 9602050 | 3580 |
15 | 新悦城X15 | 实木复合 | 铝合金 | C级锁芯 | 白色 | 9602050 | 3080 |
16 | 新悦城X16 | 钢木复合 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 黑色 | 9602050 | 3480 |
17 | 新悦城X17 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 银色 | 9602050 | 3180 |
18 | 新悦城X18 | 不锈钢 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 白色 | 9602050 | 3680 |
19 | 新悦城X19 | 实木复合 | 铝合金 | C级锁芯 | 胡桃木色 | 9602050 | 3280 |
20 | 新悦城X20 | 钢木复合 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 黑色 | 9602050 | 3580 |
21 | 新悦城X21 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 银色 | 9602050 | 3380 |
22 | 新悦城X22 | 不锈钢 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 金色 | 9602050 | 3780 |
23 | 新悦城X23 | 实木复合 | 铝合金 | C级锁芯 | 白色 | 9602050 | 3480 |
24 | 新悦城X24 | 钢木复合 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 黑色 | 9602050 | 3680 |
25 | 新悦城X25 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 银色 | 9602050 | 3580 |
26 | 新悦城X26 | 不锈钢 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 白色 | 9602050 | 3880 |
27 | 新悦城X27 | 实木复合 | 铝合金 | C级锁芯 | 胡桃木色 | 9602050 | 3680 |
28 | 新悦城X28 | 钢木复合 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 黑色 | 9602050 | 3780 |
29 | 新悦城X29 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 银色 | 9602050 | 3780 |
30 | 新悦城X30 | 不锈钢 | 镀锌钢板 | 超C级锁芯 | 金色 | 9602050 | 3980 |
新月防盗门排名(新悦城防盗门)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,932人围观