排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 制冷量(匹) | 能效等级 | 智能功能 | 其他特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 4999 | 3 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能场景 | 自清洁、防霉 |
2 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1A | 3999 | 2 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 双向送风、舒适睡眠模式 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01F1A1 | 3599 | 1.5 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能温控 | 自清洁、防尘 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 3299 | 1.5 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能风向 | 自清洁、防霉 |
5 | 海信 | KFR-35GW/01F1A1 | 3499 | 1.5 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 自清洁、防尘 |
6 | TCL | KFR-35GW/NhAa1A | 3199 | 1.5 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能温控 | 自清洁、防霉 |
7 | 长虹 | KFR-35GW/01F1A1 | 3399 | 1.5 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能风向 | 自清洁、防尘 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1A | 3099 | 1.5 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 自清洁、防霉 |
9 | 三菱重工 | KFR-35GW/01F1A1 | 3699 | 1.5 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能温控 | 自清洁、防尘 |
10 | 大金 | KFR-35GW/NhAa1A | 3899 | 1.5 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 自清洁、防霉 |
11 | 格力 | KFR-50LW/NhAa1A | 4599 | 2 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能场景 | 自清洁、防霉 |
12 | 美的 | KFR-40GW/NhAa1A | 3799 | 1.8 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 双向送风、舒适睡眠模式 |
13 | 海尔 | KFR-26GW/01F1A1 | 2999 | 1 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能温控 | 自清洁、防尘 |
14 | 奥克斯 | KFR-26GW/NhAa1A | 2799 | 1 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能风向 | 自清洁、防霉 |
15 | 海信 | KFR-26GW/01F1A1 | 3099 | 1 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 自清洁、防尘 |
16 | TCL | KFR-26GW/NhAa1A | 2999 | 1 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能温控 | 自清洁、防霉 |
17 | 长虹 | KFR-26GW/01F1A1 | 3199 | 1 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能风向 | 自清洁、防尘 |
18 | 科龙 | KFR-26GW/NhAa1A | 2899 | 1 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 自清洁、防霉 |
19 | 三菱重工 | KFR-26GW/01F1A1 | 3499 | 1 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能温控 | 自清洁、防尘 |
20 | 大金 | KFR-26GW/NhAa1A | 3699 | 1 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 自清洁、防霉 |
21 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 3499 | 1.5 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能场景 | 自清洁、防霉 |
22 | 美的 | KFR-30GW/NhAa1A | 3299 | 1.2 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 双向送风、舒适睡眠模式 |
23 | 海尔 | KFR-20GW/01F1A1 | 2699 | 0.8 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能温控 | 自清洁、防尘 |
24 | 奥克斯 | KFR-20GW/NhAa1A | 2499 | 0.8 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能风向 | 自清洁、防霉 |
25 | 海信 | KFR-20GW/01F1A1 | 2799 | 0.8 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 自清洁、防尘 |
26 | TCL | KFR-20GW/NhAa1A | 2699 | 0.8 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能温控 | 自清洁、防霉 |
27 | 长虹 | KFR-20GW/01F1A1 | 2899 | 0.8 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能风向 | 自清洁、防尘 |
28 | 科龙 | KFR-20GW/NhAa1A | 2599 | 0.8 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 自清洁、防霉 |
29 | 三菱重工 | KFR-20GW/01F1A1 | 3199 | 0.8 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能温控 | 自清洁、防尘 |
30 | 大金 | KFR-20GW/NhAa1A | 3399 | 0.8 | 一级 | 语音控制、APP远程控制、智能除菌 | 自清洁、防霉 |
智能家居空调排名前十名(智能空调的价格是多少)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,669人围观