排名 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-555WKPZV1 | 555 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 智能变频、除菌除异味 |
2 | BCD-489WKPZV1 | 489 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 智能变频、多温区 |
3 | BCD-385WKPZV1 | 385 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 | 智能变频、节能省电 |
4 | BCD-606WKPZV1 | 606 | 一级 | 风冷无霜 | 5499 | 智能变频、大容量 |
5 | BCD-450WKPZV1 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4099 | 智能变频、精准控温 |
6 | BCD-330WKPZV1 | 330 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 | 智能变频、小巧精致 |
7 | BCD-505WKPZV1 | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 智能变频、多档调节 |
8 | BCD-406WKPZV1 | 406 | 一级 | 风冷无霜 | 3899 | 智能变频、人性化设计 |
9 | BCD-355WKPZV1 | 355 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 | 智能变频、节能静音 |
10 | BCD-656WKPZV1 | 656 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 | 智能变频、超大容量 |
11 | BCD-480WKPZV1 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 智能变频、智能除菌 |
12 | BCD-380WKPZV1 | 380 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 | 智能变频、节能环保 |
13 | BCD-550WKPZV1 | 550 | 一级 | 风冷无霜 | 5199 | 智能变频、多温区 |
14 | BCD-455WKPZV1 | 455 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 智能变频、精准变温 |
15 | BCD-360WKPZV1 | 360 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 | 智能变频、节能省电 |
16 | BCD-525WKPZV1 | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 智能变频、多档调节 |
17 | BCD-426WKPZV1 | 426 | 一级 | 风冷无霜 | 4099 | 智能变频、人性化设计 |
18 | BCD-370WKPZV1 | 370 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 | 智能变频、节能静音 |
19 | BCD-600WKPZV1 | 600 | 一级 | 风冷无霜 | 5699 | 智能变频、超大容量 |
20 | BCD-490WKPZV1 | 490 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 | 智能变频、智能除菌 |
21 | BCD-390WKPZV1 | 390 | 一级 | 风冷无霜 | 3899 | 智能变频、节能环保 |
22 | BCD-560WKPZV1 | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 | 智能变频、多温区 |
23 | BCD-465WKPZV1 | 465 | 一级 | 风冷无霜 | 4399 | 智能变频、精准变温 |
24 | BCD-375WKPZV1 | 375 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 | 智能变频、节能省电 |
25 | BCD-535WKPZV1 | 535 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 智能变频、多档调节 |
26 | BCD-436WKPZV1 | 436 | 一级 | 风冷无霜 | 4199 | 智能变频、人性化设计 |
27 | BCD-385WKPZV1 | 385 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 | 智能变频、节能静音 |
28 | BCD-616WKPZV1 | 616 | 一级 | 风冷无霜 | 5799 | 智能变频、超大容量 |
29 | BCD-500WKPZV1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 智能变频、智能除菌 |
30 | BCD-400WKPZV1 | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 智能变频、节能环保 |
华日冰箱排名(华日冰箱是哪个国家的)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1098人围观