排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 容声 BCD-516WKP | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 容量大,制冷快,噪音小 |
2 | 容声 BCD-458WKP | 458 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 性价比高,制冷效果好 |
3 | 容声 BCD-368WKP | 368 | 风冷无霜 | 二级 | 2299 | 外观时尚,容量适中 |
4 | 容声 BCD-258WKP | 258 | 风冷无霜 | 二级 | 1999 | 小巧轻便,适合单身或小家庭 |
5 | 容声 BCD-518WKP | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 大容量,制冷强劲 |
6 | 容声 BCD-408WKP | 408 | 风冷无霜 | 二级 | 2499 | 容量适中,性价比高 |
7 | 容声 BCD-328WKP | 328 | 风冷无霜 | 二级 | 2199 | 外观简洁,容量合理 |
8 | 容声 BCD-218WKP | 218 | 风冷无霜 | 二级 | 1899 | 小巧精致,适合小空间 |
9 | 容声 BCD-568WKP | 568 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 | 大容量,制冷均匀 |
10 | 容声 BCD-488WKP | 488 | 风冷无霜 | 二级 | 2899 | 容量适中,制冷效果好 |
11 | 容声 BCD-428WKP | 428 | 风冷无霜 | 二级 | 2699 | 外观时尚,容量合理 |
12 | 容声 BCD-348WKP | 348 | 风冷无霜 | 二级 | 2399 | 外观简洁,容量适中 |
13 | 容声 BCD-248WKP | 248 | 风冷无霜 | 二级 | 2099 | 小巧轻便,适合单身或小家庭 |
14 | 容声 BCD-598WKP | 598 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 大容量,制冷强劲 |
15 | 容声 BCD-508WKP | 508 | 风冷无霜 | 二级 | 3099 | 容量适中,性价比高 |
16 | 容声 BCD-438WKP | 438 | 风冷无霜 | 二级 | 2799 | 外观时尚,容量合理 |
17 | 容声 BCD-358WKP | 358 | 风冷无霜 | 二级 | 2499 | 外观简洁,容量适中 |
18 | 容声 BCD-268WKP | 268 | 风冷无霜 | 二级 | 2199 | 小巧精致,适合小空间 |
19 | 容声 BCD-628WKP | 628 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 大容量,制冷均匀 |
20 | 容声 BCD-538WKP | 538 | 风冷无霜 | 二级 | 3299 | 容量适中,制冷效果好 |
21 | 容声 BCD-468WKP | 468 | 风冷无霜 | 二级 | 2899 | 外观时尚,容量合理 |
22 | 容声 BCD-388WKP | 388 | 风冷无霜 | 二级 | 2599 | 外观简洁,容量适中 |
23 | 容声 BCD-288WKP | 288 | 风冷无霜 | 二级 | 2299 | 小巧轻便,适合单身或小家庭 |
24 | 容声 BCD-658WKP | 658 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 大容量,制冷强劲 |
25 | 容声 BCD-568WKP | 568 | 风冷无霜 | 二级 | 3499 | 容量适中,性价比高 |
26 | 容声 BCD-498WKP | 498 | 风冷无霜 | 二级 | 3099 | 外观时尚,容量合理 |
27 | 容声 BCD-408WKP | 408 | 风冷无霜 | 二级 | 2799 | 外观简洁,容量适中 |
28 | 容声 BCD-318WKP | 318 | 风冷无霜 | 二级 | 2399 | 小巧精致,适合小空间 |
29 | 容声 BCD-688WKP | 688 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 | 大容量,制冷均匀 |
30 | 容声 BCD-598WKP | 598 | 风冷无霜 | 二级 | 3699 | 容量适中,制冷效果好 |
容声冰箱排行老几(容声冰箱有名吗)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1449人围观