排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 锁芯类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | JS-101 | 9502050 | 12 | C级 | 3500 |
2 | 飞利浦 | H-201 | 9602060 | 10 | B级 | 2800 |
3 | 耶鲁 | Y-301 | 9702070 | 12 | C级 | 3800 |
4 | 德施曼 | D-401 | 9802080 | 10 | B级 | 2900 |
5 | 三星 | S-501 | 9902090 | 12 | C级 | 4000 |
6 | 欧莱雅 | O-601 | 10002100 | 10 | B级 | 3000 |
7 | 盼盼 | P-701 | 10102110 | 12 | C级 | 4200 |
8 | 海尔 | H-801 | 10202120 | 10 | B级 | 3100 |
9 | 美的 | M-901 | 10302130 | 12 | C级 | 4400 |
10 | 格力 | G-1001 | 10402140 | 10 | B级 | 3200 |
11 | 海信 | H-1101 | 10502150 | 12 | C级 | 4600 |
12 | TCL | T-1201 | 10602160 | 10 | B级 | 3300 |
13 | 长虹 | C-1301 | 10702170 | 12 | C级 | 4800 |
14 | 康佳 | K-1401 | 10802180 | 10 | B级 | 3400 |
15 | 创维 | C-1501 | 10902190 | 12 | C级 | 5000 |
16 | 索尼 | S-1601 | 11002200 | 10 | B级 | 3500 |
17 | 松下 | P-1701 | 11102210 | 12 | C级 | 5200 |
18 | 东芝 | T-1801 | 11202220 | 10 | B级 | 3600 |
19 | 夏普 | S-1901 | 11302230 | 12 | C级 | 5400 |
20 | 日立 | H-2001 | 11402240 | 10 | B级 | 3700 |
21 | 三菱 | M-2101 | 11502250 | 12 | C级 | 5600 |
22 | 西门子 | S-2201 | 11602260 | 10 | B级 | 3800 |
23 | 博世 | B-2301 | 11702270 | 12 | C级 | 5800 |
24 | 伊莱克斯 | E-2401 | 11802280 | 10 | B级 | 3900 |
25 | 惠而浦 | W-2501 | 11902290 | 12 | C级 | 6000 |
26 | 飞科 | F-2601 | 12002300 | 10 | B级 | 4000 |
27 | 松下 | P-2701 | 12102310 | 12 | C级 | 6200 |
28 | 美的 | M-2801 | 12202320 | 10 | B级 | 4100 |
29 | 格力 | G-2901 | 12302330 | 12 | C级 | 6400 |
30 | 海尔 | H-3001 | 12402340 | 10 | B级 | 4200 |
双层防盗门排行榜(双层防盗门价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1494人围观