排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 类型 | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-535WCS | 535 | 双开门 | 一级 | 3999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-526WKPZ | 526 | 双开门 | 一级 | 3599 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-520WKPZ | 520 | 双开门 | 一级 | 3299 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-506WKPZ | 506 | 双开门 | 一级 | 2999 | 4.5 |
5 | 西门子 | KI87SAF30C | 510 | 对开门 | 一级 | 5999 | 4.9 |
6 | 博世 | KGN36NL31C | 510 | 对开门 | 一级 | 5599 | 4.8 |
7 | 松下 | NR-F501GP2-S | 500 | 双开门 | 一级 | 4299 | 4.7 |
8 | TCL | BCD-506WKPZ | 506 | 双开门 | 一级 | 2899 | 4.4 |
9 | 长虹 | BCD-516WKPZ | 516 | 双开门 | 一级 | 3099 | 4.3 |
10 | 创维 | BCD-520WKPZ | 520 | 双开门 | 一级 | 3199 | 4.2 |
11 | 海尔 | BCD-505WKPZ | 505 | 双开门 | 一级 | 2799 | 4.1 |
12 | 美的 | BCD-496WKPZ | 496 | 双开门 | 一级 | 2699 | 4.0 |
13 | 格力 | BCD-486WKPZ | 486 | 双开门 | 一级 | 2499 | 3.9 |
14 | 容声 | BCD-476WKPZ | 476 | 双开门 | 一级 | 2299 | 3.8 |
15 | 西门子 | KI86SAF30C | 460 | 对开门 | 一级 | 4999 | 4.7 |
16 | 博世 | KGN34NL31C | 460 | 对开门 | 一级 | 4599 | 4.6 |
17 | 松下 | NR-F481GP2-S | 480 | 双开门 | 一级 | 3999 | 4.5 |
18 | TCL | BCD-466WKPZ | 466 | 双开门 | 一级 | 2199 | 4.4 |
19 | 长虹 | BCD-456WKPZ | 456 | 双开门 | 一级 | 2099 | 4.3 |
20 | 创维 | BCD-446WKPZ | 446 | 双开门 | 一级 | 1999 | 4.2 |
21 | 海尔 | BCD-435WKPZ | 435 | 双开门 | 一级 | 1899 | 4.1 |
22 | 美的 | BCD-426WKPZ | 426 | 双开门 | 一级 | 1799 | 4.0 |
23 | 格力 | BCD-416WKPZ | 416 | 双开门 | 一级 | 1699 | 3.9 |
24 | 容声 | BCD-406WKPZ | 406 | 双开门 | 一级 | 1599 | 3.8 |
25 | 西门子 | KI84SAF30C | 400 | 对开门 | 一级 | 4499 | 4.6 |
26 | 博世 | KGN32NL31C | 400 | 对开门 | 一级 | 4099 | 4.5 |
27 | 松下 | NR-F431GP2-S | 430 | 双开门 | 一级 | 3699 | 4.4 |
28 | TCL | BCD-396WKPZ | 396 | 双开门 | 一级 | 1499 | 4.3 |
29 | 长虹 | BCD-386WKPZ | 386 | 双开门 | 一级 | 1399 | 4.2 |
30 | 创维 | BCD-376WKPZ | 376 | 双开门 | 一级 | 1299 | 4.1 |
家庭主流冰箱排名(家庭主流冰箱排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,762人围观