排名 | 产品名称 | 销售额(万元) | 销量(台) | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天津空调控制器A1 | 2500 | 12000 | 18.5 |
2 | 天津空调控制器B2 | 2200 | 10500 | 16.3 |
3 | 天津空调控制器C3 | 1800 | 9000 | 14.1 |
4 | 天津空调控制器D4 | 1600 | 8200 | 12.9 |
5 | 天津空调控制器E5 | 1400 | 7500 | 11.7 |
6 | 天津空调控制器F6 | 1200 | 6800 | 10.6 |
7 | 天津空调控制器G7 | 1000 | 5900 | 9.2 |
8 | 天津空调控制器H8 | 900 | 5200 | 8.1 |
9 | 天津空调控制器I9 | 800 | 4700 | 7.3 |
10 | 天津空调控制器J10 | 700 | 4100 | 6.4 |
11 | 天津空调控制器K11 | 650 | 3800 | 5.9 |
12 | 天津空调控制器L12 | 600 | 3500 | 5.5 |
13 | 天津空调控制器M13 | 550 | 3200 | 5.0 |
14 | 天津空调控制器N14 | 500 | 2900 | 4.5 |
15 | 天津空调控制器O15 | 450 | 2600 | 4.1 |
16 | 天津空调控制器P16 | 420 | 2400 | 3.7 |
17 | 天津空调控制器Q17 | 390 | 2200 | 3.4 |
18 | 天津空调控制器R18 | 360 | 2000 | 3.1 |
19 | 天津空调控制器S19 | 330 | 1800 | 2.8 |
20 | 天津空调控制器T20 | 300 | 1600 | 2.5 |
21 | 天津空调控制器U21 | 280 | 1500 | 2.3 |
22 | 天津空调控制器V22 | 260 | 1400 | 2.2 |
23 | 天津空调控制器W23 | 240 | 1300 | 2.0 |
24 | 天津空调控制器X24 | 220 | 1200 | 1.9 |
25 | 天津空调控制器Y25 | 200 | 1100 | 1.7 |
26 | 天津空调控制器Z26 | 180 | 1000 | 1.6 |
27 | 天津空调控制器A27 | 160 | 900 | 1.4 |
28 | 天津空调控制器B28 | 140 | 800 | 1.2 |
29 | 天津空调控制器C29 | 120 | 700 | 1.1 |
30 | 天津空调控制器D30 | 100 | 600 | 0.9 |
天津空调控制网关排名(天津空调制冷设备有限公司)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1576人围观