排名 | 型号 | 材质 | 锁芯类型 | 防撬等级 | 厚度(mm) | 重量(kg) | 颜色 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JDL-8000 | 不锈钢 | C级 | 超C级 | 10 | 120 | 黑色 | 12000 |
2 | JDL-7000 | 钢材 | B级 | 超B级 | 8 | 100 | 白色 | 9000 |
3 | JDL-6000 | 铝合金 | A级 | 超A级 | 6 | 80 | 银色 | 7000 |
4 | JDL-5000 | 不锈钢 | C级 | C级 | 10 | 100 | 黑色 | 10000 |
5 | JDL-4000 | 钢材 | B级 | B级 | 8 | 80 | 白色 | 8000 |
6 | JDL-3000 | 铝合金 | A级 | A级 | 6 | 60 | 银色 | 6000 |
7 | JDL-2000 | 不锈钢 | C级 | C级 | 8 | 80 | 黑色 | 8000 |
8 | JDL-1000 | 钢材 | B级 | B级 | 6 | 60 | 白色 | 6000 |
9 | JDL-900 | 铝合金 | A级 | A级 | 4 | 40 | 银色 | 4000 |
10 | JDL-800 | 不锈钢 | C级 | C级 | 6 | 60 | 黑色 | 6000 |
11 | JDL-700 | 钢材 | B级 | B级 | 4 | 40 | 白色 | 4000 |
12 | JDL-600 | 铝合金 | A级 | A级 | 2 | 20 | 银色 | 2000 |
13 | JDL-500 | 不锈钢 | C级 | C级 | 4 | 40 | 黑色 | 4000 |
14 | JDL-400 | 钢材 | B级 | B级 | 2 | 20 | 白色 | 2000 |
15 | JDL-300 | 铝合金 | A级 | A级 | 1 | 10 | 银色 | 1000 |
16 | JDL-200 | 不锈钢 | C级 | C级 | 2 | 20 | 黑色 | 2000 |
17 | JDL-100 | 钢材 | B级 | B级 | 1 | 10 | 白色 | 1000 |
18 | JDL-90 | 铝合金 | A级 | A级 | 1 | 10 | 银色 | 1000 |
19 | JDL-80 | 不锈钢 | C级 | C级 | 1 | 10 | 黑色 | 1000 |
20 | JDL-70 | 钢材 | B级 | B级 | 1 | 10 | 白色 | 1000 |
21 | JDL-60 | 铝合金 | A级 | A级 | 1 | 10 | 银色 | 1000 |
22 | JDL-50 | 不锈钢 | C级 | C级 | 1 | 10 | 黑色 | 1000 |
23 | JDL-40 | 钢材 | B级 | B级 | 1 | 10 | 白色 | 1000 |
24 | JDL-30 | 铝合金 | A级 | A级 | 1 | 10 | 银色 | 1000 |
25 | JDL-20 | 不锈钢 | C级 | C级 | 1 | 10 | 黑色 | 1000 |
26 | JDL-10 | 钢材 | B级 | B级 | 1 | 10 | 白色 | 1000 |
27 | JDL-9 | 铝合金 | A级 | A级 | 1 | 10 | 银色 | 1000 |
28 | JDL-8 | 不锈钢 | C级 | C级 | 1 | 10 | 黑色 | 1000 |
29 | JDL-7 | 钢材 | B级 | B级 | 1 | 10 | 白色 | 1000 |
30 | JDL-6 | 铝合金 | A级 | A级 | 1 | 10 | 银色 | 1000 |
家得利防盗门排名(家德利防盗门是什么材质)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1280人围观