排名 | 品牌 | 最大尺寸(外部) | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 锁类型 | 耐火等级(小时) | 防水等级(英寸) | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | 60" x 30" x 24" | 10 | 450 | 电子 | 2 | 8 | 500-1000 |
2 | Stack-On | 58" x 28" x 22" | 9 | 400 | 机械 | 1 | 6 | 400-800 |
3 | Gardall | 66" x 36" x 24" | 12 | 600 | 电子 | 3 | 10 | 800-1500 |
4 | Hollon | 60" x 30" x 24" | 10 | 450 | 机械 | 2 | 8 | 500-1000 |
5 | AMSEC | 66" x 36" x 24" | 12 | 600 | 电子 | 3 | 10 | 800-1500 |
6 | Fort Knox | 60" x 30" x 24" | 10 | 450 | 机械 | 2 | 8 | 500-1000 |
7 | GunVault | 58" x 28" x 22" | 9 | 400 | 电子 | 1 | 6 | 400-800 |
8 | Liberty | 66" x 36" x 24" | 12 | 600 | 电子 | 3 | 10 | 800-1500 |
9 | Browning | 60" x 30" x 24" | 10 | 450 | 机械 | 2 | 8 | 500-1000 |
10 | Rhino Metals | 66" x 36" x 24" | 12 | 600 | 电子 | 3 | 10 | 800-1500 |
11 | Cannon | 58" x 28" x 22" | 9 | 400 | 电子 | 1 | 6 | 400-800 |
12 | Steelwater | 66" x 36" x 24" | 12 | 600 | 电子 | 3 | 10 | 800-1500 |
13 | SecureIt | 60" x 30" x 24" | 10 | 450 | 机械 | 2 | 8 | 500-1000 |
14 | Verifi | 58" x 28" x 22" | 9 | 400 | 电子 | 1 | 6 | 400-800 |
15 | Mesa | 66" x 36" x 24" | 12 | 600 | 电子 | 3 | 10 | 800-1500 |
16 | Titan | 60" x 30" x 24" | 10 | 450 | 机械 | 2 | 8 | 500-1000 |
17 | Kodiak | 58" x 28" x 22" | 9 | 400 | 电子 | 1 | 6 | 400-800 |
18 | Superior | 66" x 36" x 24" | 12 | 600 | 电子 | 3 | 10 | 800-1500 |
19 | Bulldog | 60" x 30" x 24" | 10 | 450 | 机械 | 2 | 8 | 500-1000 |
20 | VaultPro | 58" x 28" x 22" | 9 | 400 | 电子 | 1 | 6 | 400-800 |
21 | CompX | 66" x 36" x 24" | 12 | 600 | 电子 | 3 | 10 | 800-1500 |
22 | Eagle | 60" x 30" x 24" | 10 | 450 | 机械 | 2 | 8 | 500-1000 |
23 | First Alert | 58" x 28" x 22" | 9 | 400 | 电子 | 1 | 6 | 400-800 |
24 | GunBox | 66" x 36" x 24" | 12 | 600 | 电子 | 3 | 10 | 800-1500 |
25 | Hornady | 60" x 30" x 24" | 10 | 450 | 机械 | 2 | 8 | 500-1000 |
26 | Lockdown | 58" x 28" x 22" | 9 | 400 | 电子 | 1 | 6 | 400-800 |
27 | Safe | 66" x 36" x 24" |
-- 展开阅读全文 --
徐州市壁挂炉维修-徐州壁挂采暖炉售后
« 上一篇
11-02
长春空调维修新浪博客网-长春空调维修公司
下一篇 »
11-02
发表评论 |
暂无评论,307人围观