排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 4999 | 100000 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 4599 | 90000 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 5299 | 80000 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 4799 | 70000 | 4.5 |
5 | 海信 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 4499 | 60000 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 5199 | 50000 | 4.3 |
7 | 长虹 | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 4699 | 40000 | 4.2 |
8 | 科龙 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 4399 | 30000 | 4.1 |
9 | 美的 | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 5099 | 20000 | 4.0 |
10 | 海尔 | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 4599 | 10000 | 3.9 |
11 | 容声 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 4299 | 9000 | 3.8 |
12 | 格力 | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 4999 | 8000 | 3.7 |
13 | 海信 | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 4499 | 7000 | 3.6 |
14 | TCL | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 4199 | 6000 | 3.5 |
15 | 长虹 | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 4899 | 5000 | 3.4 |
16 | 科龙 | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 4399 | 4000 | 3.3 |
17 | 美的 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 4099 | 3000 | 3.2 |
18 | 海尔 | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 4799 | 2000 | 3.1 |
19 | 容声 | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 4299 | 1000 | 3.0 |
20 | 格力 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 3999 | 900 | 2.9 |
21 | 海信 | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 4699 | 800 | 2.8 |
22 | TCL | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 4199 | 700 | 2.7 |
23 | 长虹 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 3899 | 600 | 2.6 |
24 | 科龙 | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 4599 | 500 | 2.5 |
25 | 美的 | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 4099 | 400 | 2.4 |
26 | 海尔 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 3799 | 300 | 2.3 |
27 | 容声 | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 4499 | 200 | 2.2 |
28 | 格力 | BCD-520WGB | 520 | 一级 | 3999 | 100 | 2.1 |
29 | 海信 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 3699 | 90 | 2.0 |
30 | TCL | BCD-525WGD | 525 | 一级 | 4399 | 80 | 1.9 |
威力冰箱排名(威力冰箱排名全国第几)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,935人围观