排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 1985年 | 上海 | 保险柜、金库门、防盗门 | 30% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
2 | 恒丰 | 1993年 | 浙江温州 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 20% | 浙江省名牌产品、中国保险柜行业十大品牌 |
3 | 祥辉 | 1998年 | 广东佛山 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 15% | 广东省名牌产品、中国保险柜行业优秀企业 |
4 | 威盾 | 1992年 | 江苏无锡 | 保险柜、金库门、电子锁 | 10% | 江苏省名牌产品、中国保险柜行业AAA级企业 |
5 | 金盾 | 1995年 | 北京 | 保险柜、金库门、防火门 | 8% | 中国名牌产品、中国保险柜行业十大品牌 |
6 | 海尔 | 1984年 | 山东青岛 | 保险柜、冰箱、洗衣机 | 7% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
7 | 美的 | 1968年 | 广东顺德 | 保险柜、空调、冰箱 | 6% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
8 | 格力 | 1991年 | 广东珠海 | 保险柜、空调、冰箱 | 5% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
9 | TCL | 1981年 | 广东惠州 | 保险柜、电视机、手机 | 4% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
10 | 长虹 | 1958年 | 四川绵阳 | 保险柜、电视机、冰箱 | 3% | 中国名牌产品、中国保险柜行业优秀企业 |
11 | 创维 | 1988年 | 广东深圳 | 保险柜、电视机、手机 | 2% | 中国名牌产品、中国保险柜行业优秀企业 |
12 | 海信 | 1969年 | 山东青岛 | 保险柜、电视机、冰箱 | 2% | 中国名牌产品、中国保险柜行业优秀企业 |
13 | 康佳 | 1980年 | 广东深圳 | 保险柜、电视机、冰箱 | 1% | 中国名牌产品、中国保险柜行业优秀企业 |
14 | 厦华 | 1995年 | 福建厦门 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 福建省名牌产品、中国保险柜行业优秀企业 |
15 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰 | 保险柜、医疗设备、照明产品 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
16 | 西门子 | 1847年 | 德国 | 保险柜、工业设备、医疗设备 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
17 | 松下 | 1918年 | 日本 | 保险柜、电器、电子产品 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
18 | 三星 | 1938年 | 韩国 | 保险柜、手机、电视机 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
19 | LG | 1947年 | 韩国 | 保险柜、电器、电子产品 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
20 | 日立 | 1910年 | 日本 | 保险柜、电器、电子产品 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
21 | 东芝 | 1875年 | 日本 | 保险柜、电器、电子产品 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
22 | 富士通 | 1935年 | 日本 | 保险柜、电脑、电子产品 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
23 | NEC | 1899年 | 日本 | 保险柜、电脑、通信设备 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
24 | 索尼 | 1946年 | 日本 | 保险柜、电器、电子产品 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
25 | 佳能 | 1937年 | 日本 | 保险柜、相机、办公设备 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
26 | 尼康 | 1917年 | 日本 | 保险柜、相机、光学设备 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
27 | 奥林巴斯 | 1919年 | 日本 | 保险柜、医疗设备、相机 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
28 | 理光 | 1936年 | 日本 | 保险柜、办公设备、打印机 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
29 | 京瓷 | 1959年 | 日本 | 保险柜、陶瓷产品、电子产品 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
30 | 卡西欧 | 1946年 | 日本 | 保险柜、手表、计算器 | 1% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
国内私人保险柜排名第一(中国名牌保险柜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1087人围观