排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 售价(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea W1 | 2000 | 1299 | 10000 | 4.8 |
2 | 格力 | Gree G1 | 2200 | 1399 | 9000 | 4.7 |
3 | 海尔 | Haier H1 | 2500 | 1499 | 8000 | 4.6 |
4 | 奥克斯 | AUX A1 | 2000 | 1199 | 7000 | 4.5 |
5 | TCL | TCL T1 | 2200 | 1299 | 6000 | 4.4 |
6 | 长虹 | Changhong C1 | 2500 | 1399 | 5000 | 4.3 |
7 | 海信 | Hisense H1 | 2000 | 1099 | 4000 | 4.2 |
8 | 科龙 | Kelon K1 | 2200 | 1199 | 3000 | 4.1 |
9 | 容声 | Ronshen R1 | 2500 | 1299 | 2000 | 4.0 |
10 | 三星 | Samsung S1 | 2000 | 1399 | 1000 | 3.9 |
11 | LG | LG L1 | 2200 | 1499 | 900 | 3.8 |
12 | 索尼 | Sony S1 | 2500 | 1599 | 800 | 3.7 |
13 | 飞利浦 | Philips P1 | 2000 | 1299 | 700 | 3.6 |
14 | 夏普 | Sharp S1 | 2200 | 1399 | 600 | 3.5 |
15 | 东芝 | Toshiba T1 | 2500 | 1499 | 500 | 3.4 |
16 | 松下 | Panasonic P1 | 2000 | 1199 | 400 | 3.3 |
17 | 三菱 | Mitsubishi M1 | 2200 | 1299 | 300 | 3.2 |
18 | 日立 | Hitachi H1 | 2500 | 1399 | 200 | 3.1 |
19 | 西门子 | Siemens S1 | 2000 | 1499 | 100 | 3.0 |
20 | 博世 | Bosch B1 | 2200 | 1599 | 90 | 2.9 |
21 | 伊莱克斯 | Electrolux E1 | 2500 | 1699 | 80 | 2.8 |
22 | 惠而浦 | Whirlpool W1 | 2000 | 1399 | 70 | 2.7 |
23 | 美诺 | Miele M1 | 2200 | 1499 | 60 | 2.6 |
24 | 卡萨帝 | Casarte C1 | 2500 | 1599 | 50 | 2.5 |
25 | 老板 | Boss B1 | 2000 | 1299 | 40 | 2.4 |
26 | 方太 | FOTILE F1 | 2200 | 1399 | 30 | 2.3 |
27 | 华帝 | Vatti V1 | 2500 | 1499 | 20 | 2.2 |
28 | 帅康 | Shuaikang S1 | 2000 | 1199 | 10 | 2.1 |
29 | 樱花 | Sakura S1 | 2200 | 1299 | 9 | 2.0 |
30 | 林内 | Rinnai R1 | 2500 | 1399 | 8 | 1.9 |
北方电磁取暖炉销量排行-北方电磁采暖炉价格
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,345人围观