临沧市市场监督管理局发布关于2024年度食品安全抽检结果的公示(第四期)
临沧市市场监督管理局为深入履行食品安全监管职责,切实保障临沧食品安全和消费者权益,按照2024年第一季度食品安全抽检工作安排,开展日常食品安全监督抽检。
本次共抽检203批次样品,经昆明海关技术中心检验检测,全部203批次样品检验合格。
食品检测信息
序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结论
1 | 韶关市兴概念食品有限公司 | 韶关市曲江区白土镇曲江经济开发区A5区 | 草莓饼 | 300g/袋 | 2023-11-23 | 糕点 | 合格
2 | 宜良县泽盛食品厂 | 云南省昆明市宜良县匡远街道办蓬莱乡西山营村237号 | 腊肉 | 散装称重 | 2023-10-28 | 肉制品 | 合格
3 | 陕西黄氏新兴食品有限公司 | 陕西省渭南市临渭区创新创业基地园区东路1号 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2023-07-21 | 肉制品 | 合格
4 | 普宁市里湖金辉食品厂 | 里湖镇田中工业区 | 高粱饴(凝胶糖果)(原味) | 135克/袋 | 2023-12-01 | 糖果制品 | 合格
5 | 安徽梦缘食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡食品产业园健康西路西段 | 葱香—咸味饼干(普通型韧性饼干) | 散装称重 | 2023-08-11 | 饼干 | 合格
6 | 安徽梦缘食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡食品产业园健康西路西段 | 梦缘花生脆片(普通型韧性饼干) | 散装称重 | 2023-09-19 | 饼干 | 合格
7 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 憨豆经典吐司面包(酸奶味) | 散装称重计量 | 2023-12-03 | 糕点 | 合格
8 | // | // | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2024-01-14 | 食用农产品 | 合格
9 | // | // | 上海青 | 散装称重 | 2024-01-15 | 食用农产品 | 合格
10 | // | // | 芹菜 | 散装称重 | 2024-01-15 | 食用农产品 | 合格
11 | 郑州市人人利食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇锦堂路西段北侧50号 | 黑全麦面包 | 散装称重计量 | 2023-12-21 | 糕点 | 合格
12 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区 | 内吸的果冻(苹果味) | 散装称重 | 2023-08-23 | 糖果制品 | 合格
13 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区 | 内乳酸果冻爽(玉米味) | 散装称重 | 2023-10-09 | 糖果制品 | 合格
14 | 沂水县鑫旺食品厂 | 沂水县龙家圈镇柴山 | 花生牛轧糖 | 散装称重 | 2023-08-10 | 糖果制品 | 合格
15 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 大白兔奶糖 | 散装称重 | 2023-10-26 | 糖果制品 | 合格
16 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
17 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
18 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
19 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
20 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
21 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
22 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
23 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
24 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
25 | 双江县屠宰场 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇医药公司 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-01-16 | 食用农产品 | 合格
26 | 钦州鲁花食用油有限公司 | 钦州市钦州港群星街3号 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 2.5升/桶 | 2023-08-10 | 食用油、油脂及其制品 | 合格
27 | 钦州鲁花食用油有限公司 | 钦州市钦州港群星街3号 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2023-11-28 | 食用油、油脂及其制品 | 合格
28 | 云南彩云印象食品有限公司 | 云南省楚雄州禄丰县彩云镇彩云村委会六组 | 木锤干巴 | 250克/袋 | 2023-11-21 | 肉制品 | 合格
29 | 沂水辰阳食品有限公司 | 沂水县沂水镇前石良村 | 黑糖味萨琪玛 | 408克/盒 | 2024-01-02 | 糕点 | 合格
30 | 益阳市湘怡斋食品有限公司 | 益阳市高新区梅林工业园5号 | 老面法饼 | 500克(30个)/袋 | 2023-12-01 | 饼干 | 合格
31 | 昆明威庆食品有限公司 | 昆明市晋宁区工业园
暂无评论,2288人围观