排名 | 公司名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年营业额(亿元) | 市场份额(%) | 员工人数 | 研发投入(亿元) | 专利数量 | 荣誉和奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 1989年 | 广东珠海 | 家用空调、商用空调、空气净化器 | 2600 | 28.5 | 10万 | 120 | 5000 | 中国质量奖、国家科技进步奖 |
2 | 美的集团 | 1968年 | 广东顺德 | 家用电器、商用电器、智能家居 | 3400 | 25.2 | 15万 | 150 | 4000 | 中国品牌500强、全球最具价值品牌500强 |
3 | 海尔集团 | 1984年 | 山东青岛 | 家用电器、商用电器、智能家居 | 2800 | 20.1 | 12万 | 100 | 3500 | 中国名牌产品、国家科技进步奖 |
4 | 奥克斯集团 | 1994年 | 广东佛山 | 家用空调、商用空调、冷链物流 | 1800 | 15.3 | 8万 | 80 | 2500 | 中国驰名商标、中国质量奖 |
5 | TCL集团 | 1981年 | 广东惠州 | 电视、手机、智能家居、商用空调 | 1600 | 12.8 | 7万 | 70 | 2000 | 中国名牌产品、国家科技进步奖 |
6 | 海信集团 | 1969年 | 山东青岛 | 电视、手机、智能家居、商用空调 | 1400 | 11.2 | 6万 | 60 | 1800 | 中国名牌产品、国家科技进步奖 |
7 | 长虹集团 | 1958年 | 四川绵阳 | 电视、手机、智能家居、商用空调 | 1200 | 9.8 | 5万 | 50 | 1500 | 中国名牌产品、国家科技进步奖 |
8 | 科龙集团 | 1984年 | 广东顺德 | 家用空调、商用空调、冷链物流 | 1000 | 8.2 | 4万 | 40 | 1200 | 中国名牌产品、国家科技进步奖 |
9 | TCL开利 | 1995年 | 广东惠州 | 商用空调、冷水机组、通风系统 | 800 | 6.8 | 3万 | 30 | 1000 | 中国驰名商标、国家科技进步奖 |
10 | 三菱重工空调 | 1921年 | 日本东京 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 700 | 5.9 | 2万 | 25 | 800 | 国际质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
11 | 约克空调 | 1874年 | 美国宾夕法尼亚州 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 600 | 5.1 | 1.8万 | 20 | 700 | 美国质量管理体系认证、美国科技进步奖 |
12 | 开利空调 | 1890年 | 美国康涅狄格州 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 500 | 4.3 | 1.5万 | 18 | 600 | 美国质量管理体系认证、美国科技进步奖 |
13 | 特灵空调 | 1913年 | 美国威斯康星州 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 400 | 3.5 | 1.2万 | 15 | 500 | 美国质量管理体系认证、美国科技进步奖 |
14 | 麦克维尔空调 | 1971年 | 美国密苏里州 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 300 | 2.8 | 1万 | 12 | 400 | 美国质量管理体系认证、美国科技进步奖 |
15 | 东芝开利空调 | 1973年 | 日本东京 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 250 | 2.3 | 8000 | 10 | 350 | 日本质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
16 | 大金空调 | 1924年 | 日本大阪 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 200 | 1.9 | 7000 | 8 | 300 | 日本质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
17 | 日立空调 | 1910年 | 日本东京 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 180 | 1.7 | 6000 | 7 | 250 | 日本质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
18 | 富士通空调 | 1935年 | 日本东京 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 160 | 1.5 | 5000 | 6 | 200 | 日本质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
19 | 松下空调 | 1918年 | 日本大阪 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 140 | 1.3 | 4000 | 5 | 180 | 日本质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
20 | 三菱电机空调 | 1921年 | 日本东京 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 120 | 1.1 | 3500 | 4 | 160 | 日本质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
21 | 东芝空调 | 1875年 | 日本东京 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 100 | 0.9 | 3000 | 3 | 140 | 日本质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
22 | 夏普空调 | 1912年 | 日本大阪 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 80 | 0.8 | 2500 | 2 | 120 | 日本质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
23 | 三洋空调 | 1946年 | 日本大阪 | 商用空调、家用空调、冷水机组 | 60 | 0.7 | 2000 | 1.5 | 100 | 日本质量管理体系认证、日本科技进步奖 |
24 | 日立开利空调 |
商用环保空调公司排名-环保型空调
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1358人围观