排名 | 品牌 | 型号 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1 | 1000 | 20 | 3500 | 变频、智能温控、除菌 |
2 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1 | 800 | 16 | 3200 | 变频、智能温控、除甲醛 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01Ha1 | 600 | 12 | 2800 | 变频、智能温控、自清洁 |
4 | 奥克斯 | KFR-51GW/NhAa1 | 500 | 10 | 2500 | 变频、智能温控、除湿 |
5 | TCL | KFR-32GW/NhAa1 | 400 | 8 | 2200 | 变频、智能温控、防霉 |
6 | 长虹 | KFR-26GW/NhAa1 | 300 | 6 | 2000 | 变频、智能温控、节能 |
7 | 海信 | KFR-50LW/01Ha1 | 250 | 5 | 2300 | 变频、智能温控、除菌 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/01Ha1 | 200 | 4 | 1800 | 变频、智能温控、自清洁 |
9 | 志高 | KFR-51GW/NhAa1 | 180 | 3.6 | 2100 | 变频、智能温控、除湿 |
10 | 三菱重工 | KFR-32GW/NhAa1 | 160 | 3.2 | 2400 | 变频、智能温控、防霉 |
11 | 大金 | KFR-26GW/NhAa1 | 140 | 2.8 | 2600 | 变频、智能温控、节能 |
12 | 松下 | KFR-50LW/01Ha1 | 120 | 2.4 | 2700 | 变频、智能温控、除菌 |
13 | 东芝 | KFR-35GW/01Ha1 | 100 | 2 | 2200 | 变频、智能温控、自清洁 |
14 | LG | KFR-51GW/NhAa1 | 90 | 1.8 | 2500 | 变频、智能温控、除湿 |
15 | 三星 | KFR-32GW/NhAa1 | 80 | 1.6 | 2800 | 变频、智能温控、防霉 |
16 | 夏普 | KFR-26GW/NhAa1 | 70 | 1.4 | 3000 | 变频、智能温控、节能 |
17 | 日立 | KFR-50LW/01Ha1 | 60 | 1.2 | 3200 | 变频、智能温控、除菌 |
18 | 飞利浦 | KFR-35GW/01Ha1 | 50 | 1 | 2600 | 变频、智能温控、自清洁 |
19 | 伊莱克斯 | KFR-51GW/NhAa1 | 45 | 0.9 | 2900 | 变频、智能温控、除湿 |
20 | 惠而浦 | KFR-32GW/NhAa1 | 40 | 0.8 | 3100 | 变频、智能温控、防霉 |
21 | 苏泊尔 | KFR-26GW/NhAa1 | 35 | 0.7 | 3300 | 变频、智能温控、节能 |
22 | 九阳 | KFR-50LW/01Ha1 | 30 | 0.6 | 3500 | 变频、智能温控、除菌 |
23 | 美的 | KFR-35GW/01Ha1 | 25 | 0.5 | 3700 | 变频、智能温控、自清洁 |
24 | 奥克斯 | KFR-51GW/NhAa1 | 20 | 0.4 | 3900 | 变频、智能温控、除湿 |
25 | TCL | KFR-32GW/NhAa1 | 18 | 0.36 | 4100 | 变频、智能温控、防霉 |
26 | 长虹 | KFR-26GW/NhAa1 | 16 | 0.32 | 4300 | 变频、智能温控、节能 |
27 | 海信 | KFR-50LW/01Ha1 | 14 | 0.28 | 4500 | 变频、智能温控、除菌 |
28 | 科龙 | KFR-35GW/01Ha1 | 12 | 0.24 | 4700 | 变频、智能温控、自清洁 |
29 | 志高 | KFR-51GW/NhAa1 | 10 | 0.2 | 4900 | 变频、智能温控、除湿 |
30 | 三菱重工 | KFR-32GW/NhAa1 | 8 | 0.16 | 5100 | 变频、智能温控、防霉 |
2021年空调排名销量-2021年空调销量排行榜
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1791人围观