排名 | 城市 | 销量(台) | 销售额(万元) | 市场占有率(%) | 人均消费(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 10,000 | 1000 | 20 | 500 |
2 | 上海 | 8,000 | 800 | 16 | 400 |
3 | 广州 | 6,000 | 600 | 12 | 300 |
4 | 深圳 | 5,000 | 500 | 10 | 250 |
5 | 杭州 | 4,000 | 400 | 8 | 200 |
6 | 南京 | 3,000 | 300 | 6 | 150 |
7 | 苏州 | 2,500 | 250 | 5 | 125 |
8 | 成都 | 2,000 | 200 | 4 | 100 |
9 | 武汉 | 1,800 | 180 | 3.6 | 90 |
10 | 西安 | 1,500 | 150 | 3 | 75 |
11 | 重庆 | 1,200 | 120 | 2.4 | 60 |
12 | 天津 | 1,000 | 100 | 2 | 50 |
13 | 郑州 | 800 | 80 | 1.6 | 40 |
14 | 长沙 | 700 | 70 | 1.4 | 35 |
15 | 合肥 | 600 | 60 | 1.2 | 30 |
16 | 福州 | 500 | 50 | 1 | 25 |
17 | 厦门 | 400 | 40 | 0.8 | 20 |
18 | 青岛 | 300 | 30 | 0.6 | 15 |
19 | 沈阳 | 250 | 25 | 0.5 | 12.5 |
20 | 大连 | 200 | 20 | 0.4 | 10 |
21 | 哈尔滨 | 150 | 15 | 0.3 | 7.5 |
22 | 长春 | 100 | 10 | 0.2 | 5 |
23 | 石家庄 | 90 | 9 | 0.18 | 4.5 |
24 | 太原 | 80 | 8 | 0.16 | 4 |
25 | 呼和浩特 | 70 | 7 | 0.14 | 3.5 |
26 | 南宁 | 60 | 6 | 0.12 | 3 |
27 | 昆明 | 50 | 5 | 0.1 | 2.5 |
28 | 贵阳 | 40 | 4 | 0.08 | 2 |
29 | 银川 | 30 | 3 | 0.06 | 1.5 |
30 | 兰州 | 20 | 2 | 0.04 | 1 |
普尔集成灶哪个城市排名(普尔集成灶官网)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1036人围观