排名 | 品牌 | 材质 | 厚度(mm) | 锁芯类型 | 防盗等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固安防盗门 | 冷轧钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 2000-3000 |
2 | 欧尚防盗门 | 不锈钢 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 3000-4000 |
3 | 金盾防盗门 | 铝合金 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 1500-2500 |
4 | 飞龙防盗门 | 镀锌钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 2500-3500 |
5 | 皇朝防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 3500-4500 |
6 | 万家乐防盗门 | 不锈钢 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 1800-2800 |
7 | 盼盼防盗门 | 镀锌钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 2800-3800 |
8 | 星月防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 4000-5000 |
9 | 华强防盗门 | 不锈钢 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 2000-3000 |
10 | 安居防盗门 | 镀锌钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 3000-4000 |
11 | 金盾防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 4000-5000 |
12 | 欧尚防盗门 | 不锈钢 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 2200-3200 |
13 | 盼盼防盗门 | 镀锌钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 3200-4200 |
14 | 星月防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 4500-5500 |
15 | 华强防盗门 | 不锈钢 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 2400-3400 |
16 | 安居防盗门 | 镀锌钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 3400-4400 |
17 | 固安防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 5000-6000 |
18 | 欧尚防盗门 | 不锈钢 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 2600-3600 |
19 | 盼盼防盗门 | 镀锌钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 3600-4600 |
20 | 星月防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 5500-6500 |
21 | 华强防盗门 | 不锈钢 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 2800-3800 |
22 | 安居防盗门 | 镀锌钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 3800-4800 |
23 | 固安防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 6000-7000 |
24 | 欧尚防盗门 | 不锈钢 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 3000-4000 |
25 | 盼盼防盗门 | 镀锌钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 4000-5000 |
26 | 星月防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 6500-7500 |
27 | 华强防盗门 | 不锈钢 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 3200-4200 |
28 | 安居防盗门 | 镀锌钢板 | 1.2 | C级锁芯 | 甲级 | 4200-5200 |
29 | 固安防盗门 | 冷轧钢板 | 1.5 | 超C级锁芯 | 甲级 | 7000-8000 |
30 | 欧尚防盗门 | 不锈钢 | 1.0 | B级锁芯 | 乙级 | 3400-4400 |
江苏防盗门材质排名(南京生产防盗门厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1761人围观