排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-535W | 535 | 双开门 | 一级 | 5999 | 100000 |
2 | 格力 | KFRD-530W | 530 | 双开门 | 一级 | 5599 | 90000 |
3 | 美的 | BCD-525W | 525 | 双开门 | 一级 | 5399 | 80000 |
4 | TCL | BCD-515W | 515 | 双开门 | 一级 | 5199 | 70000 |
5 | 海信 | BCD-505W | 505 | 双开门 | 一级 | 4999 | 60000 |
6 | 容声 | BCD-495W | 495 | 双开门 | 二级 | 4799 | 50000 |
7 | 惠而浦 | BCD-485W | 485 | 双开门 | 二级 | 4599 | 40000 |
8 | 三星 | SRF-510W | 510 | 双开门 | 一级 | 5699 | 35000 |
9 | LG | GR-500W | 500 | 双开门 | 一级 | 5499 | 30000 |
10 | 西门子 | KG39EA20TI | 390 | 对开门 | 一级 | 7999 | 25000 |
11 | 博世 | KGN39VI20TI | 390 | 对开门 | 一级 | 7599 | 20000 |
12 | 松下 | NR-E450W | 450 | 双开门 | 一级 | 5999 | 18000 |
13 | 夏普 | SJ-500W | 500 | 双开门 | 二级 | 4999 | 16000 |
14 | 东芝 | GR-R510W | 510 | 双开门 | 一级 | 5699 | 14000 |
15 | 长虹 | BCD-500W | 500 | 双开门 | 二级 | 4799 | 12000 |
16 | 科龙 | BCD-490W | 490 | 双开门 | 二级 | 4599 | 10000 |
17 | 新飞 | BCD-480W | 480 | 双开门 | 二级 | 4399 | 8000 |
18 | 奥克斯 | BCD-470W | 470 | 双开门 | 二级 | 4199 | 6000 |
19 | 飞利浦 | BCD-460W | 460 | 双开门 | 二级 | 3999 | 4000 |
20 | 美的 | BCD-450W | 450 | 双开门 | 三级 | 3799 | 2000 |
21 | 海尔 | BCD-440W | 440 | 双开门 | 三级 | 3599 | 1000 |
22 | 格力 | KFRD-430W | 430 | 双开门 | 三级 | 3399 | 500 |
23 | TCL | BCD-420W | 420 | 双开门 | 三级 | 3199 | 200 |
24 | 海信 | BCD-410W | 410 | 双开门 | 三级 | 2999 | 100 |
25 | 容声 | BCD-400W | 400 | 双开门 | 四级 | 2799 | 50 |
26 | 惠而浦 | BCD-390W | 390 | 双开门 | 四级 | 2599 | 20 |
27 | 三星 | SRF-380W | 380 | 单开门 | 四级 | 2399 | 10 |
28 | LG | GR-370W | 370 | 单开门 | 四级 | 2199 | 5 |
29 | 西门子 | KG36EA20TI | 360 | 单开门 | 四级 | 1999 | 2 |
30 | 博世 | KGN36VI20TI | 360 | 单开门 | 四级 | 1799 | 1 |
我国冰箱排名(我国冰箱排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1032人围观