排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效比(EER) | 噪音(分贝) | 适用面积(平方米) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | KFR-72LW/01SNC23 | 24000 | 14.5 | 40 | 90-110 |
2 | 美的 | KFR-50LW/BM | 18000 | 13.8 | 42 | 70-90 |
3 | 格力 | KFR-35GW/EF22XBDN8 | 12000 | 13.0 | 38 | 40-60 |
4 | 海尔 | KFR-25GW/11TNA8 | 10000 | 12.5 | 35 | 30-45 |
5 | 日立 | RAS-28J2KV2G-IN | 32000 | 14.2 | 45 | 110-130 |
6 | 松下 | CU-36PFGD | 28000 | 13.9 | 42 | 100-120 |
7 | 扬子 | KFR-60GW/DYT1Y-E2 | 22000 | 13.5 | 40 | 80-100 |
8 | 奥克斯 | KFR-35GW/11FDA22-D3 | 12000 | 13.2 | 38 | 40-60 |
9 | 海信 | KFR-50GW/01ZBPA22-A3 | 18000 | 12.8 | 40 | 70-90 |
10 | 科龙 | KFR-50LW/DY-T4 | 18000 | 12.6 | 42 | 70-90 |
性能好的中央空调排名(性能好的中央空调排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,766人围观