排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 类型 | 能源之星认证 | 平均评分 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-535WKPQ | 23 | 对开门 | 是 | 4.8 | 5,000-7,000 |
2 | 美的 | BCD-601WKPZM | 26 | 十字对开门 | 是 | 4.7 | 6,000-8,000 |
3 | 格力 | BCD-528WKPZ | 22 | 三门 | 是 | 4.6 | 4,500-6,500 |
4 | 容声 | BCD-535WKPQ | 23 | 对开门 | 是 | 4.5 | 5,500-7,500 |
5 | TCL | BCD-630WKPZ | 27 | 十字对开门 | 是 | 4.4 | 6,500-8,500 |
6 | 西门子 | KA92NV60TI | 24 | 对开门 | 是 | 4.3 | 7,000-9,000 |
7 | 博世 | KGN39AI45 | 25 | 十字对开门 | 是 | 4.2 | 8,000-10,000 |
8 | 惠而浦 | WRS571CIDM | 22 | 三门 | 是 | 4.1 | 4,000-6,000 |
9 | 三星 | RF28R7351SR | 28 | 对开门 | 是 | 4.0 | 9,000-11,000 |
10 | LG | LFXS28968S | 29 | 十字对开门 | 是 | 3.9 | 10,000-12,000 |
11 | 伊莱克斯 | E32BM755FS | 22 | 三门 | 是 | 3.8 | 3,500-5,500 |
12 | 创维 | BCD-535WKPQ | 23 | 对开门 | 是 | 3.7 | 4,500-6,500 |
13 | 长虹 | BCD-528WKPZ | 22 | 三门 | 是 | 3.6 | 4,000-6,000 |
14 | 飞利浦 | BCD-630WKPZ | 27 | 十字对开门 | 是 | 3.5 | 6,000-8,000 |
15 | 松下 | NR-F508T | 24 | 对开门 | 是 | 3.4 | 7,000-9,000 |
16 | 夏普 | SJ-FX600 | 25 | 十字对开门 | 是 | 3.3 | 8,000-10,000 |
17 | 科龙 | BCD-535WKPQ | 23 | 对开门 | 是 | 3.2 | 4,000-6,000 |
18 | 奥克斯 | BCD-528WKPZ | 22 | 三门 | 是 | 3.1 | 3,500-5,500 |
19 | 海信 | BCD-630WKPZ | 27 | 十字对开门 | 是 | 3.0 | 5,500-7,500 |
20 | 东芝 | GR-M500 | 24 | 对开门 | 是 | 2.9 | 6,500-8,500 |
21 | 苏泊 | BCD-535WKPQ | 23 | 对开门 | 是 | 2.8 | 3,500-5,500 |
22 | 九阳 | BCD-528WKPZ | 22 | 三门 | 是 | 2.7 | 3,000-5,000 |
23 | 美的 | BCD-630WKPZ | 27 | 十字对开门 | 是 | 2.6 | 5,000-7,000 |
24 | 格力 | BCD-535WKPQ | 23 | 对开门 | 是 | 2.5 | 4,000-6,000 |
25 | 容声 | BCD-528WKPZ | 22 | 三门 | 是 | 2.4 | 3,500-5,500 |
26 | TCL | BCD-630WKPZ | 27 | 十字对开门 | 是 | 2.3 | 4,500-6,500 |
27 | 西门子 | KA92NV60TI | 24 | 对开门 | 是 | 2.2 | 6,000-8,000 |
28 | 博世 | KGN39AI45 | 25 | 十字对开门 | 是 | 2.1 | 7,000-9,000 |
29 | 惠而浦 | WRS571CIDM | 22 | 三门 | 是 | 2.0 | 3,000-5,000 |
30 | 三星 | RF28R7351SR | 28 | 对开门 | 是 | 1.9 | 8,000-10,000 |
十大冰箱排行品牌排名(十大品牌冰箱有哪些品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1326人围观