排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(欧元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | KGN39AI35 | 366 | A+++ | 1,299 | 出色 |
2 | 西门子 | KG39EAI45 | 366 | A+++ | 1,349 | 优秀 |
3 | 利勃海尔 | CBNes 4856 | 485 | A+++ | 1,999 | 卓越 |
4 | 美诺 | KG 36542 | 365 | A+++ | 1,499 | 非常好 |
5 | 三星 | RB33R8827S8 | 330 | A++ | 899 | 良好 |
6 | LG | GC-B429SQGB | 429 | A+++ | 1,199 | 出色 |
7 | 松下 | NR-F501GT-X | 501 | A+++ | 1,499 | 非常好 |
8 | 海尔 | HRF-458D63 | 458 | A+ | 799 | 一般 |
9 | 伊莱克斯 | EN3889AOW | 388 | A+++ | 1,099 | 良好 |
10 | 惠而浦 | W7 931S IX | 310 | A++ | 699 | 一般 |
11 | Candy | CCE4T618FW | 337 | A+ | 599 | 一般 |
12 | 索尼 | SRF530BXS | 530 | A+++ | 1,699 | 非常好 |
13 | 东芝 | GR-RF570WE-PGS | 570 | A+++ | 1,799 | 卓越 |
14 | 夏普 | SJ-EX75E-SL | 750 | A+++ | 2,499 | 卓越 |
15 | 飞利浦 | HRX9240/01 | 420 | A++ | 999 | 良好 |
16 | 格力 | KFR-38GW/NhAa1 | 380 | A+ | 699 | 一般 |
17 | TCL | TCL L521U | 521 | A++ | 1,199 | 良好 |
18 | 海信 | HRF-458D63 | 458 | A+ | 799 | 一般 |
19 | 长虹 | BCD-501WGMV | 501 | A+ | 899 | 一般 |
20 | 创维 | BCD-458WGMV | 458 | A+ | 799 | 一般 |
21 | 康佳 | BCD-429WGMV | 429 | A+ | 799 | 一般 |
22 | 美的 | BCD-501WGMV | 501 | A+ | 899 | 一般 |
23 | 奥克斯 | BCD-429WGMV | 429 | A+ | 799 | 一般 |
24 | 格兰仕 | BCD-501WGMV | 501 | A+ | 899 | 一般 |
25 | 华帝 | BCD-429WGMV | 429 | A+ | 799 | 一般 |
26 | 老板 | BCD-501WGMV | 501 | A+ | 899 | 一般 |
27 | 方太 | BCD-429WGMV | 429 | A+ | 799 | 一般 |
28 | 帅康 | BCD-501WGMV | 501 | A+ | 899 | 一般 |
29 | 樱花 | BCD-429WGMV | 429 | A+ | 799 | 一般 |
30 | 万家乐 | BCD-501WGMV | 501 | A+ | 899 | 一般 |
意大利进口风冷冰箱排名(意大利进口风冷冰箱排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,162人围观