排名 | 冰箱型号 | 品牌 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R-G620U22 | 海尔 | 620 | 对开门 | 一级 | 6,999 |
2 | BCD-518WKPZ | 美的 | 518 | 对开门 | 二级 | 4,999 |
3 | BCD-481WDGM | 海尔 | 481 | 十字对开门 | 一级 | 5,999 |
4 | BCD-470WKPZ | 美的 | 470 | 对开门 | 二级 | 4,499 |
5 | R-B520U22 | 海尔 | 520 | 对开门 | 一级 | 5,499 |
6 | BCD-451WKPZ | 美的 | 451 | 对开门 | 二级 | 3,999 |
7 | BCD-420WDGM | 海尔 | 420 | 十字对开门 | 一级 | 4,999 |
8 | BCD-401WKPZ | 美的 | 401 | 对开门 | 二级 | 3,499 |
9 | R-B420U22 | 海尔 | 420 | 对开门 | 一级 | 4,499 |
10 | BCD-361WKPZ | 美的 | 361 | 对开门 | 二级 | 2,999 |
11 | BCD-320WDGM | 海尔 | 320 | 十字对开门 | 一级 | 3,999 |
12 | BCD-301WKPZ | 美的 | 301 | 对开门 | 二级 | 2,499 |
13 | R-B320U22 | 海尔 | 320 | 对开门 | 一级 | 3,499 |
14 | BCD-261WKPZ | 美的 | 261 | 对开门 | 二级 | 1,999 |
15 | BCD-220WDGM | 海尔 | 220 | 十字对开门 | 一级 | 2,999 |
16 | BCD-201WKPZ | 美的 | 201 | 对开门 | 二级 | 1,499 |
17 | R-B220U22 | 海尔 | 220 | 对开门 | 一级 | 2,499 |
18 | BCD-161WKPZ | 美的 | 161 | 对开门 | 二级 | 999 |
19 | BCD-120WDGM | 海尔 | 120 | 十字对开门 | 一级 | 1,999 |
20 | BCD-101WKPZ | 美的 | 101 | 对开门 | 二级 | 799 |
21 | R-B120U22 | 海尔 | 120 | 对开门 | 一级 | 1,499 |
22 | BCD-61WKPZ | 美的 | 61 | 单门 | 二级 | 599 |
23 | BCD-31WDM | 海尔 | 31 | 单门 | 一级 | 499 |
24 | BCD-21WKPZ | 美的 | 21 | 单门 | 二级 | 399 |
25 | BCD-11WDM | 海尔 | 11 | 单门 | 一级 | 299 |
26 | BCD-10WKPZ | 美的 | 10 | 单门 | 二级 | 199 |
27 | BCD-5WDM | 海尔 | 5 | 单门 | 一级 | 199 |
28 | BCD-4WKPZ | 美的 | 4 | 单门 | 二级 | 149 |
29 | BCD-3WDM | 海尔 | 3 | 单门 | 一级 | 149 |
30 | BCD-2WKPZ | 美的 | 2 | 单门 | 二级 | 99 |
2022冰箱型号排名(冰箱型号排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1043人围观