排名 | 城市 | 供暖壁挂炉品牌 | 市场份额 | 平均售价 | 安装量 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 威能 | 25% | 8000元 | 10万台 | 95% |
2 | 上海 | 博世 | 20% | 7500元 | 9万台 | 92% |
3 | 广州 | 林内 | 18% | 6800元 | 8万台 | 90% |
4 | 深圳 | 海尔 | 15% | 6500元 | 7万台 | 88% |
5 | 天津 | 万家乐 | 12% | 6000元 | 6万台 | 85% |
6 | 重庆 | 阿里斯顿 | 10% | 5800元 | 5万台 | 83% |
7 | 杭州 | 方太 | 8% | 5500元 | 4万台 | 80% |
8 | 南京 | 美菱 | 7% | 5200元 | 3万台 | 78% |
9 | 武汉 | 华帝 | 6% | 5000元 | 2万台 | 75% |
10 | 西安 | 老板 | 5% | 4800元 | 1万台 | 72% |
11 | 成都 | 海信 | 4% | 4600元 | 9000台 | 70% |
12 | 济南 | 格兰仕 | 3% | 4400元 | 8000台 | 68% |
13 | 沈阳 | 三星 | 2% | 4200元 | 7000台 | 65% |
14 | 青岛 | 长虹 | 1% | 4000元 | 6000台 | 62% |
15 | 大连 | TCL | 1% | 3800元 | 5000台 | 60% |
16 | 哈尔滨 | 美的 | 1% | 3600元 | 4000台 | 58% |
17 | 长春 | 九阳 | 1% | 3400元 | 3000台 | 56% |
18 | 石家庄 | 奥克斯 | 1% | 3200元 | 2000台 | 54% |
19 | 太原 | 苏泊尔 | 1% | 3000元 | 1000台 | 52% |
20 | 呼和浩特 | 飞利浦 | 1% | 2800元 | 500台 | 50% |
21 | 南昌 | 科龙 | 1% | 2600元 | 400台 | 48% |
22 | 合肥 | 容声 | 1% | 2400元 | 300台 | 46% |
23 | 福州 | 海信 | 1% | 2200元 | 200台 | 44% |
24 | 厦门 | 美的 | 1% | 2000元 | 100台 | 42% |
25 | 泉州 | 奥克斯 | 1% | 1800元 | 50台 | 40% |
26 | 漳州 | 苏泊尔 | 1% | 1600元 | 40台 | 38% |
27 | 莆田 | 科龙 | 1% | 1400元 | 30台 | 36% |
28 | 三明 | 容声 | 1% | 1200元 | 20台 | 34% |
29 | 南平 | 海信 | 1% | 1000元 | 10台 | 32% |
30 | 龙岩 | 美的 | 1% | 800元 | 5台 | 30% |
城市供暖壁挂炉排名前十(壁挂炉集体供暖哪个省)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,525人围观