排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 尺寸(mm) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-160 | 160 | 5405501450 | 一级 | 1299 |
2 | 美菱 | BCD-155 | 155 | 5205301400 | 一级 | 1199 |
3 | 容声 | BCD-148 | 148 | 5005101350 | 一级 | 1099 |
4 | 格力 | BCD-140 | 140 | 4804901300 | 一级 | 999 |
5 | TCL | BCD-135 | 135 | 4604701250 | 二级 | 899 |
6 | 西门子 | BCD-130 | 130 | 4404501200 | 二级 | 1499 |
7 | 博世 | BCD-125 | 125 | 4204301150 | 二级 | 1399 |
8 | 惠而浦 | BCD-120 | 120 | 4004101100 | 二级 | 1299 |
9 | 三星 | BCD-115 | 115 | 3803901050 | 三级 | 1199 |
10 | LG | BCD-110 | 110 | 3603701000 | 三级 | 1099 |
11 | 创维 | BCD-105 | 105 | 340350950 | 三级 | 999 |
12 | 海信 | BCD-100 | 100 | 320330900 | 三级 | 899 |
13 | 长虹 | BCD-95 | 95 | 300310850 | 三级 | 799 |
14 | 奥克斯 | BCD-90 | 90 | 280290800 | 三级 | 699 |
15 | 科龙 | BCD-85 | 85 | 260270750 | 四级 | 599 |
16 | 新飞 | BCD-80 | 80 | 240250700 | 四级 | 499 |
17 | 美的 | BCD-75 | 75 | 220230650 | 四级 | 399 |
18 | TCL | BCD-70 | 70 | 200210600 | 四级 | 299 |
19 | 海尔 | BCD-65 | 65 | 180190550 | 四级 | 199 |
20 | 美菱 | BCD-60 | 60 | 160170500 | 四级 | 99 |
21 | 容声 | BCD-55 | 55 | 140150450 | 四级 | 99 |
22 | 格力 | BCD-50 | 50 | 120130400 | 四级 | 99 |
23 | TCL | BCD-45 | 45 | 100110350 | 四级 | 99 |
24 | 海尔 | BCD-40 | 40 | 8090300 | 四级 | 99 |
25 | 美菱 | BCD-35 | 35 | 6070250 | 四级 | 99 |
26 | 容声 | BCD-30 | 30 | 4050200 | 四级 | 99 |
27 | 格力 | BCD-25 | 25 | 2030150 | 四级 | 99 |
28 | TCL | BCD-20 | 20 | 1020100 | 四级 | 99 |
29 | 海尔 | BCD-15 | 15 | 51550 | 四级 | 99 |
30 | 美菱 | BCD-10 | 10 | 21025 | 四级 | 99 |
小户型冰箱容量排行榜大全(小户型冰箱正确摆放位置图片)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1637人围观