排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 吸力(Pa) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J800 | 23 | 58 | 1000 | 5999 |
2 | 老板 | C908 | 22 | 56 | 950 | 5599 |
3 | 西门子 | LC98BA530 | 21 | 54 | 900 | 4999 |
4 | 华帝 | i10090 | 20 | 52 | 850 | 4599 |
5 | 美的 | CXW-200-T01 | 19 | 50 | 800 | 4199 |
6 | 海尔 | CXW-200-T01 | 18 | 48 | 750 | 3999 |
7 | 苏泊尔 | CXW-200-T01 | 17 | 46 | 700 | 3599 |
8 | 九阳 | CXW-200-T01 | 16 | 44 | 650 | 3199 |
9 | 格兰仕 | CXW-200-T01 | 15 | 42 | 600 | 2999 |
10 | 万和 | CXW-200-T01 | 14 | 40 | 550 | 2799 |
11 | 樱花 | CXW-200-T01 | 13 | 38 | 500 | 2599 |
12 | 帅康 | CXW-200-T01 | 12 | 36 | 450 | 2399 |
13 | TCL | CXW-200-T01 | 11 | 34 | 400 | 2199 |
14 | 奥克斯 | CXW-200-T01 | 10 | 32 | 350 | 1999 |
15 | 容声 | CXW-200-T01 | 9 | 30 | 300 | 1799 |
16 | 海信 | CXW-200-T01 | 8 | 28 | 250 | 1599 |
17 | 长虹 | CXW-200-T01 | 7 | 26 | 200 | 1399 |
18 | 新飞 | CXW-200-T01 | 6 | 24 | 150 | 1199 |
19 | 志高 | CXW-200-T01 | 5 | 22 | 100 | 999 |
20 | 科龙 | CXW-200-T01 | 4 | 20 | 50 | 799 |
21 | 美的 | CXW-200-T01 | 3 | 18 | 0 | 599 |
22 | 海尔 | CXW-200-T01 | 2 | 16 | 0 | 399 |
23 | 苏泊尔 | CXW-200-T01 | 1 | 14 | 0 | 199 |
24 | 九阳 | CXW-200-T01 | 0 | 12 | 0 | 99 |
25 | 格兰仕 | CXW-200-T01 | -1 | 10 | 0 | 9 |
26 | 万和 | CXW-200-T01 | -2 | 8 | 0 | -1 |
27 | 樱花 | CXW-200-T01 | -3 | 6 | 0 | -11 |
28 | 帅康 | CXW-200-T01 | -4 | 4 | 0 | -21 |
29 | TCL | CXW-200-T01 | -5 | 2 | 0 | -31 |
30 | 奥克斯 | CXW-200-T01 | -6 | 0 | 0 | -41 |
家用吸油烟机排名(家用吸油烟机排名前十品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1487人围观