排名 | 品牌 | 型号 | 防火等级 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 门锁类型 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | CH560 | 1小时 | 1.2 | 105 | 电子 | 299 |
2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 2小时 | 2.4 | 150 | 机械 | 349 |
3 | Gardall | SS-40 | 1小时 | 0.4 | 60 | 电子 | 249 |
4 | Fort Knox | FTK-15 | 2小时 | 1.5 | 120 | 机械 | 499 |
5 | Hollon | HS-1212 | 1小时 | 1.2 | 100 | 电子 | 329 |
6 | AMSEC | BF6030 | 2小时 | 3.0 | 200 | 机械 | 599 |
7 | Liberty | Lincoln 50 | 1小时 | 0.5 | 50 | 电子 | 199 |
8 | GunVault | SV500 | 1小时 | 0.5 | 40 | 电子 | 149 |
9 | Barska | AX12200 | 2小时 | 2.0 | 140 | 机械 | 399 |
10 | Viking Security | VS-250 | 1小时 | 0.25 | 30 | 电子 | 129 |
11 | SecureIt | Agile 52 | 2小时 | 5.2 | 250 | 机械 | 699 |
12 | Cannon | CS20 | 1小时 | 2.0 | 130 | 电子 | 349 |
13 | Rhino Metals | RM-1220 | 2小时 | 1.2 | 110 | 机械 | 379 |
14 | Kodiak Security | KS-15 | 1小时 | 1.5 | 100 | 电子 | 299 |
15 | Yale | YSM4000 | 1小时 | 0.4 | 40 | 电子 | 179 |
16 | First Alert | 5100DF | 1小时 | 0.5 | 30 | 电子 | 119 |
17 | Honeywell | 5108 | 1小时 | 0.8 | 50 | 电子 | 199 |
18 | Kidde | KN-230 | 1小时 | 0.3 | 30 | 电子 | 149 |
19 | BRK | 71023 | 1小时 | 0.2 | 20 | 电子 | 99 |
20 | GE | 46179 | 1小时 | 0.25 | 25 | 电子 | 129 |
21 | Kidde | KN-235 | 1小时 | 0.5 | 40 | 电子 | 179 |
22 | BRK | 71024 | 1小时 | 0.3 | 30 | 电子 | 149 |
23 | GE | 46180 | 1小时 | 0.35 | 35 | 电子 | 169 |
24 | Kidde | KN-240 | 1小时 | 0.6 | 50 | 电子 | 199 |
25 | BRK | 71025 | 1小时 | 0.4 | 40 | 电子 | 179 |
26 | GE | 46181 | 1小时 | 0.45 | 45 | 电子 | 189 |
27 | Kidde | KN-245 | 1小时 | 0.7 | 60 | 电子 | 229 |
28 | BRK | 71026 | 1小时 | 0.5 | 50 | 电子 | 199 |
29 | GE | 46182 | 1小时 | 0.55 | 55 | 电子 | 209 |
30 | Kidde | KN-250 | 1小时 | 0.8 | 70 | 电子 | 249 |
名牌防火家用保险柜排名(名牌防火家用保险柜排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,231人围观