排名 | 品牌 | 销量(万台) | 同比增长率(%) | 平均售价(元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 150 | 10 | 3500 | 25 |
2 | 美的 | 120 | 5 | 3200 | 20 |
3 | 海尔 | 100 | -5 | 2800 | 17 |
4 | 奥克斯 | 80 | 15 | 2500 | 13 |
5 | TCL | 70 | 10 | 2200 | 11 |
6 | 长虹 | 60 | -10 | 2000 | 10 |
7 | 海信 | 50 | 5 | 1800 | 8 |
8 | 科龙 | 40 | 0 | 1600 | 7 |
9 | 志高 | 35 | -5 | 1500 | 6 |
10 | 三菱 | 30 | 10 | 2000 | 5 |
11 | 大金 | 25 | 5 | 2500 | 4 |
12 | 松下 | 20 | -10 | 2200 | 3 |
13 | 东芝 | 18 | 0 | 1800 | 3 |
14 | 惠而浦 | 16 | 15 | 1500 | 3 |
15 | 三星 | 15 | -5 | 2000 | 2 |
16 | LG | 14 | 0 | 1800 | 2 |
17 | 飞利浦 | 13 | 10 | 1600 | 2 |
18 | 日立 | 12 | -5 | 2200 | 2 |
19 | 夏普 | 11 | 0 | 1500 | 2 |
20 | 伊莱克斯 | 10 | 10 | 1400 | 1 |
21 | 博世 | 9 | -5 | 1800 | 1 |
22 | 西门子 | 8 | 0 | 1600 | 1 |
23 | 容声 | 7 | 10 | 1400 | 1 |
24 | 美菱 | 6 | -5 | 1300 | 1 |
25 | 新科 | 5 | 0 | 1200 | 1 |
26 | 华帝 | 4 | 10 | 1100 | 1 |
27 | 老板 | 3 | -5 | 1000 | 1 |
28 | 方太 | 2 | 0 | 900 | 1 |
29 | 樱花 | 1 | 10 | 800 | 1 |
30 | 万和 | 1 | -5 | 700 | 1 |
双11空调品牌销量排名(2020双十一空调品牌销售数据)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,968人围观