排名 | 品牌 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 营业额(新台币) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | 1963 | 台北市 | 热水器、瓦斯炉、吸油烟机 | 35% | 300亿 | 1,500 |
2 | 樱花 | 1929 | 台北市 | 热水器、冷气机、卫浴设备 | 25% | 200亿 | 1,200 |
3 | 大同 | 1918 | 台北市 | 电器产品、电子产品、机械设备 | 15% | 150亿 | 1,000 |
4 | 和成 | 1931 | 高雄市 | 卫浴设备、热水器、橱柜 | 10% | 100亿 | 800 |
5 | 豪山 | 1978 | 台南市 | 热水器、太阳能热水器 | 8% | 80亿 | 600 |
6 | 喜特丽 | 1972 | 台中市 | 热水器、厨具、卫浴设备 | 5% | 50亿 | 400 |
7 | 能率 | 1975 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 4% | 40亿 | 300 |
8 | 万家乐 | 1985 | 新北市 | 热水器、厨具、卫浴设备 | 3% | 30亿 | 200 |
9 | 久丰 | 1971 | 台中市 | 热水器、太阳能热水器 | 2% | 20亿 | 150 |
10 | 中兴 | 1973 | 台南市 | 热水器、电暖器、冷气机 | 1.5% | 15亿 | 100 |
11 | 新亚 | 1976 | 台北市 | 热水器、瓦斯炉、吸油烟机 | 1% | 10亿 | 80 |
12 | 丰裕 | 1979 | 高雄市 | 热水器、太阳能热水器 | 0.8% | 8亿 | 60 |
13 | 金旺 | 1982 | 台中市 | 热水器、厨具、卫浴设备 | 0.6% | 6亿 | 40 |
14 | 远东 | 1986 | 新北市 | 热水器、电暖器、冷气机 | 0.5% | 5亿 | 30 |
15 | 东元 | 1951 | 台北市 | 电器产品、电子产品、机械设备 | 0.4% | 4亿 | 20 |
16 | 奇美 | 1977 | 台南市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.3% | 3亿 | 15 |
17 | 百得 | 1980 | 台北市 | 热水器、瓦斯炉、吸油烟机 | 0.2% | 2亿 | 10 |
18 | 三洋 | 1972 | 高雄市 | 热水器、冷气机、卫浴设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
19 | 歌林 | 1971 | 新北市 | 热水器、电暖器、冷气机 | 0.1% | 1亿 | 5 |
20 | 日立 | 1961 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
21 | 三菱 | 1953 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
22 | 夏普 | 1968 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
23 | 东芝 | 1954 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
24 | 松下 | 1961 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
25 | LG | 1947 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
26 | 三星 | 1938 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
27 | 声宝 | 1954 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
28 | 大宇 | 1967 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
29 | 惠而浦 | 1911 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
30 | 博世 | 1886 | 台北市 | 热水器、冷气机、空调设备 | 0.1% | 1亿 | 5 |
台湾热水器生产厂家排名(台湾热水器品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,145人围观