排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 容积(L) | 锁具类型 | 防盗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库王 | K-1000 | 400x300x200 | 20 | 24 | 电子密码锁 | B级 | 2500 |
2 | 飞利浦 | FP-300 | 300x200x150 | 15 | 18 | 机械密码锁 | A级 | 1800 |
3 | 华宝 | HB-500 | 500x400x250 | 30 | 36 | 指纹密码锁 | B级 | 3200 |
4 | 安德烈 | AL-200 | 200x150x100 | 10 | 12 | 电子密码锁 | C级 | 1200 |
5 | 新星 | XN-400 | 400x300x200 | 25 | 28 | 机械密码锁 | B级 | 2800 |
6 | 金盾 | JD-300 | 300x200x150 | 18 | 21 | 指纹密码锁 | A级 | 2000 |
7 | 威盾 | WD-200 | 200x150x100 | 12 | 15 | 电子密码锁 | C级 | 1500 |
8 | 保德 | BD-400 | 400x300x200 | 28 | 32 | 机械密码锁 | B级 | 3000 |
9 | 凯美 | KM-300 | 300x200x150 | 16 | 19 | 指纹密码锁 | A级 | 2200 |
10 | 安信 | AX-200 | 200x150x100 | 10 | 12 | 电子密码锁 | C级 | 1300 |
11 | 金库宝 | KBB-400 | 400x300x200 | 24 | 26 | 机械密码锁 | B级 | 2600 |
12 | 飞利浦 | FP-400 | 400x300x200 | 26 | 30 | 指纹密码锁 | B级 | 3400 |
13 | 华宝 | HB-600 | 600x450x250 | 35 | 42 | 电子密码锁 | B级 | 3800 |
14 | 安德烈 | AL-300 | 300x200x150 | 14 | 17 | 机械密码锁 | C级 | 1400 |
15 | 新星 | XN-500 | 500x400x250 | 32 | 38 | 指纹密码锁 | B级 | 3600 |
16 | 金盾 | JD-400 | 400x300x200 | 22 | 25 | 电子密码锁 | A级 | 2400 |
17 | 威盾 | WD-300 | 300x200x150 | 15 | 18 | 机械密码锁 | C级 | 1600 |
18 | 保德 | BD-500 | 500x400x250 | 30 | 35 | 指纹密码锁 | B级 | 3200 |
19 | 凯美 | KM-400 | 400x300x200 | 20 | 23 | 电子密码锁 | C级 | 1700 |
20 | 安信 | AX-300 | 300x200x150 | 12 | 15 | 机械密码锁 | C级 | 1400 |
21 | 金库宝 | KBB-500 | 500x400x250 | 28 | 33 | 指纹密码锁 | B级 | 3000 |
22 | 飞利浦 | FP-500 | 500x400x250 | 30 | 36 | 电子密码锁 | B级 | 3600 |
23 | 华宝 | HB-700 | 700x500x250 | 40 | 48 | 指纹密码锁 | B级 | 4200 |
24 | 安德烈 | AL-400 | 400x300x200 | 24 | 28 | 机械密码锁 | C级 | 1800 |
25 | 新星 | XN-600 | 600x450x250 | 36 | 42 | 指纹密码锁 | B级 | 3800 |
26 | 金盾 | JD-500 | 500x400x250 | 26 | 31 | 电子密码锁 | A级 | 2600 |
27 | 威盾 | WD-400 | 400x300x200 | 18 | 22 | 机械密码锁 | C级 | 1700 |
28 | 保德 | BD-600 | 600x450x250 | 32 | 38 | 指纹密码锁 | B级 | 3400 |
29 | 凯美 | KM-500 | 500x400x250 | 22 | 26 | 电子密码锁 | C级 | 1900 |
30 | 安信 | AX-400 | 400x300x200 | 14 | 17 | 机械密码锁 | C级 | 1500 |
国产家用保险柜品牌排行榜(国内家用保险柜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,566人围观