排名 | 品牌 | 型号 | 层数 | 容积(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | BCD-630W | 6 | 630 | 一级 | 10999 |
2 | 海尔 | BCD-530W | 5 | 530 | 一级 | 8999 |
3 | 美的 | BCD-430W | 4 | 430 | 一级 | 6999 |
4 | 格力 | BCD-330W | 3 | 330 | 二级 | 5999 |
5 | 容声 | BCD-230W | 2 | 230 | 二级 | 4999 |
6 | TCL | BCD-730W | 7 | 730 | 一级 | 12999 |
7 | 海信 | BCD-630W | 6 | 630 | 二级 | 9999 |
8 | 美菱 | BCD-530W | 5 | 530 | 二级 | 7999 |
9 | 长虹 | BCD-430W | 4 | 430 | 二级 | 6999 |
10 | 康佳 | BCD-330W | 3 | 330 | 三级 | 4999 |
11 | 创维 | BCD-230W | 2 | 230 | 三级 | 3999 |
12 | 惠而浦 | BCD-730W | 7 | 730 | 一级 | 13999 |
13 | 伊莱克斯 | BCD-630W | 6 | 630 | 二级 | 10999 |
14 | 博世 | BCD-530W | 5 | 530 | 一级 | 9999 |
15 | 松下 | BCD-430W | 4 | 430 | 一级 | 7999 |
16 | 东芝 | BCD-330W | 3 | 330 | 二级 | 6999 |
17 | 夏普 | BCD-230W | 2 | 230 | 三级 | 4999 |
18 | 三菱 | BCD-730W | 7 | 730 | 一级 | 14999 |
19 | 日立 | BCD-630W | 6 | 630 | 一级 | 11999 |
20 | 三星 | BCD-530W | 5 | 530 | 一级 | 10999 |
21 | LG | BCD-430W | 4 | 430 | 一级 | 8999 |
22 | 飞利浦 | BCD-330W | 3 | 330 | 二级 | 6999 |
23 | 苏泊尔 | BCD-230W | 2 | 230 | 三级 | 4999 |
24 | 九阳 | BCD-730W | 7 | 730 | 一级 | 15999 |
25 | 老板 | BCD-630W | 6 | 630 | 一级 | 12999 |
26 | 方太 | BCD-530W | 5 | 530 | 一级 | 11999 |
27 | 华帝 | BCD-430W | 4 | 430 | 二级 | 9999 |
28 | 万和 | BCD-330W | 3 | 330 | 三级 | 7999 |
29 | 帅康 | BCD-230W | 2 | 230 | 三级 | 5999 |
30 | 樱花 | BCD-730W | 7 | 730 | 一级 | 16999 |
多层冰箱质量排名(冰箱几层排序)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,545人围观