排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 耗电量(kWh/24h) | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WDX1 | 520 | 0.85 | 风冷 | 3999 |
2 | 美菱 | BCD-518WKP1 | 518 | 0.87 | 风冷 | 3899 |
3 | 容声 | BCD-520WD1 | 520 | 0.86 | 风冷 | 4099 |
4 | 格力 | BCD-520WDX1 | 520 | 0.88 | 风冷 | 3999 |
5 | 美的 | BCD-520WKP1 | 520 | 0.89 | 风冷 | 3899 |
6 | 海信 | BCD-520WD1 | 520 | 0.90 | 风冷 | 4099 |
7 | TCL | BCD-520WDX1 | 520 | 0.91 | 风冷 | 3999 |
8 | 长虹 | BCD-518WKP1 | 518 | 0.92 | 风冷 | 3899 |
9 | 奥克斯 | BCD-520WD1 | 520 | 0.93 | 风冷 | 4099 |
10 | 樱花 | BCD-520WDX1 | 520 | 0.94 | 风冷 | 3999 |
11 | 惠而浦 | BCD-518WKP1 | 518 | 0.95 | 风冷 | 3899 |
12 | 科龙 | BCD-520WD1 | 520 | 0.96 | 风冷 | 4099 |
13 | 三星 | BCD-520WDX1 | 520 | 0.97 | 风冷 | 3999 |
14 | LG | BCD-518WKP1 | 518 | 0.98 | 风冷 | 3899 |
15 | 西门子 | BCD-520WD1 | 520 | 0.99 | 风冷 | 4099 |
16 | 博世 | BCD-520WDX1 | 520 | 1.00 | 风冷 | 3999 |
17 | 格兰仕 | BCD-518WKP1 | 518 | 1.01 | 风冷 | 3899 |
18 | 伊莱克斯 | BCD-520WD1 | 520 | 1.02 | 风冷 | 4099 |
19 | 东芝 | BCD-520WDX1 | 520 | 1.03 | 风冷 | 3999 |
20 | 松下 | BCD-518WKP1 | 518 | 1.04 | 风冷 | 3899 |
21 | 夏普 | BCD-520WD1 | 520 | 1.05 | 风冷 | 4099 |
22 | 日立 | BCD-520WDX1 | 520 | 1.06 | 风冷 | 3999 |
23 | 三菱 | BCD-518WKP1 | 518 | 1.07 | 风冷 | 3899 |
24 | 东菱 | BCD-520WD1 | 520 | 1.08 | 风冷 | 4099 |
25 | 创维 | BCD-520WDX1 | 520 | 1.09 | 风冷 | 3999 |
26 | 飞利浦 | BCD-518WKP1 | 518 | 1.10 | 风冷 | 3899 |
27 | 苏泊尔 | BCD-520WD1 | 520 | 1.11 | 风冷 | 4099 |
28 | 九阳 | BCD-520WDX1 | 520 | 1.12 | 风冷 | 3999 |
29 | 老板 | BCD-518WKP1 | 518 | 1.13 | 风冷 | 3899 |
30 | 帅康 | BCD-520WD1 | 520 | 1.14 | 风冷 | 4099 |
国标冰箱排行(国标冰箱排行榜最新)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,689人围观